建築系分野 > 設計・製図

学習内容の到達目標 (1)建築設計演習 (1)建築デザイン基礎 (1)建築構造Ⅰ (2)居住空間計画 (2)建築設計演習 (2)構造力学Ⅰ (2)建築構造Ⅱ (2)コンピュータ援用学 (3)測量学 (3)建築計画Ⅰ (3)建築設計演習 (3)建築製図 (3)構造力学Ⅱ (3)材料力学 (3)建築材料 (4)建築史 (4)構造力学Ⅲ (4)建築計画Ⅱ (4)建築設計演習 (4)鋼構造学 (4)RC構造学 (4)建築環境工学 (4)建築計画Ⅲ (5)建築CAD演習 (5)都市計画学 (5)建築生産学 (5)構造演習 (5)木質構造 (5)建築防災 (5)建築環境工学 (5)建築設備 (5)建築法規 (5)建築デザイン
図の描き方(設計・製図)
製図用具の特性を理解し、使用できる。 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
線の描き分け(3種類程度)ができる。 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文字・寸法の記入を理解し、実践できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築の各種図面の意味を理解し、描けること。 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図面の種類別の各種図の配置を理解している。 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映できる。 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立体的な発想とその表現(例えば、正投象、単面投象、透視投象などを用い)ができる。 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAD(設計・製図)
ソフトウェアを用い、各種建築図面を作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築模型製作(設計・製図)
各種模型材料(例えば、紙、木、スチレンボードなど)を用い、図面をもとに模型を製作できる。または、BIMなどの3D-CADにより建築モデルを作成できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課題設計(住宅、学校、美術館など)(設計・製図)
与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などがかける。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテーションができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
敷地と周辺地域および景観などに配慮し、配置、意匠を検討できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空間把握(設計・製図)
建築の構成要素(形と空間の構成)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築における形態(ものの形)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0