経営戦略論

学習内容の到達目標 設定
 
(1)日本史Ⅰ (1)人文科学Ⅰ (1)人文科学Ⅱ (1)保健・体育 (1)日本史Ⅱ (2)人文社会科学演習Ⅰ (2)世界史Ⅰ (2)経営情報入門Ⅰ (2)社会科学Ⅰ (2)保健・体育 (2)美術 (2)ミニ研究 (2)社会科学Ⅱ (2)世界史Ⅱ (2)経営情報入門Ⅱ (3)プレセミナーⅠ (3)経営入門Ⅰ (3)現代社会の理論Ⅰ (3)人文社会科学演習Ⅱ (3)保健・体育 (3)プレセミナーⅡ (3)経営入門Ⅱ (3)現代社会の理論Ⅱ (4)経営学 (4)セミナーⅠ (4)マクロ経済Ⅰ (4)開発学Ⅰ (4)現代社会特論Ⅱ (4)法学 (4)英語Ⅳ (4)ミクロ経済学 (4)体育 (4)インターンシップ (4)原価計算 (4)セミナーⅡ (4)マクロ経済Ⅱ (4)開発学Ⅱ (4)非言語コミュニケーション (4)現代社会と文化 (4)組織論 (5)産業経済史 (5)女性労働史 (5)国際経営論 (5)国際経済学 (5)会計理論 (5)卒業研究Ⅰ (5)技術者倫理 (5)国際金融論 (5)卒業研究Ⅱ
地理歴史的分野(地理歴史的分野)
世界の資源、産業の分布や動向の概要を説明できる。 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
民族、宗教、生活文化の多様性を理解し、異なる文化・社会が共存することの重要性について考察できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
近代化を遂げた欧米諸国が、19世紀に至るまでに、日本を含む世界を一体化していく過程について、その概要を説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
帝国主義諸国の抗争を経て二つの世界大戦に至る日本を含む世界の動向の概要を説明し、平和の意義について考察できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
第二次世界大戦後の冷戦の展開からその終結に至る日本を含む世界の動向の概要を説明し、そこで生じた諸問題を歴史的に考察できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
19世紀後期以降の日本とアジア近隣諸国との関係について、その概要を説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
公民的分野(公民的分野)
人間の生涯における青年期の意義と自己形成の課題を理解し、これまでの哲学者や先人の考え方を手掛かりにして、自己の生き方および他者と共に生きていくことの重要性について考察できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自己が主体的に参画していく社会について、基本的人権や民主主義などの基本原理を理解し、基礎的な政治・法・経済のしくみを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0
現代社会の考察(現代社会の考察)
現代社会の特質や課題に関する適切な主題を設定させ、資料を活用して探究し、その成果を論述したり討論したりするなどの活動を通して、世界の人々が協調し共存できる持続可能な社会の実現について人文・社会科学の観点から展望できる。 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
経営管理(経営)
古典的管理論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間関係論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リーダーシップ論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動機付け理論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業の社会的責任について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本的経営について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営組織(経営)
組織の定義について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織均衡論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織構造と組織デザインについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織文化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織学習と組織変革について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組織間関係論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営戦略(経営)
経営理念・ビジョンと戦略の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境の把握と分析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長戦略について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多角化戦略について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
競争戦略について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資源ベース理論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人的資源管理(経営)
雇用管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
労働時間管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賃金管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人材教育について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外部人材活用について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
労使関係管理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際経営(経営)
海外直接投資と日本の産業空洞化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
多国籍企業と現地化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
技術移転と海外研究開発について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
国際人的資源管理、国際経営組織について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0