科学技術英語

学習内容の到達目標 設定
 
(専1)機械電気工学特論 (専1)専攻科特別研究Ⅰ (専1)電子デバイス (専1)総合英語 (専1)変形加工学 (専2)実用英語 (専2)材料力学特論 (専2)熱移動と流れの工学 (専2)材料強度学 (専2)専攻科特別研究Ⅱ (専2)電子材料プロセス工学 (専2)電磁気学特論 (専2)CAE (専2)メカトロニクス特論
発音(英語運用の基礎となる知識)
聞き手に伝わるよう、句・文における基本的なリズムやイントネーション、音のつながりに配慮して、音読あるいは発話できる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
明瞭で聞き手に伝わるような発話ができるよう、英語の発音・アクセントの規則を習得して適切に運用できる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
語彙(英語運用の基礎となる知識)
中学で既習の語彙の定着を図り、高等学校学習指導要領に準じた新出語彙、及び専門教育に必要となる英語専門用語を習得して適切な運用ができる。 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
文法及び構文(英語運用の基礎となる知識)
中学で既習の文法や文構造に加え、高等学校学習指導要領に準じた文法や文構造を習得して適切に運用できる。 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
英語コミュニケーション(英語運用能力の基礎固め)
日常生活や身近な話題に関して、毎分100語程度の速度ではっきりとした発音で話された内容から必要な情報を聞きとることができる。 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
日常生活や身近な話題に関して、自分の意見や感想を基本的な表現を用いて英語で話すことができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
説明や物語などの文章を毎分100語程度の速度で聞き手に伝わるように音読ができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
平易な英語で書かれた文章を読み、その概要を把握し必要な情報を読み取ることができる。 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
日常生活や身近な話題に関して、自分の意見や感想を整理し、100語程度のまとまりのある文章を英語で書くことができる。 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢をもち、実際の場面で積極的にコミュニケーションを図ることができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
実際の場面や目的に応じて、基本的なコミュニケーション方略(ジェスチャー、アイコンタクト)を適切に用いることができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
英語コミュニケーション(英語運用能力向上のための学習)
自分の専門分野などの予備知識のある内容や関心のある事柄に関する報告や対話などを毎分120語程度の速度で聞いて、概要を把握し、情報を聞き取ることができる。 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
英語でのディスカッション(必要に応じてディベート)を想定して、教室内でのやり取りや教室外での日常的な質問や応答などができる。 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
英語でディスカッション(必要に応じてディベート)を行うため、学生自ら準備活動や情報収集を行い、主体的な態度で行動できる。 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢をもち、教室内外で英語で円滑なコミュニケーションをとることができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
関心のあるトピックについて、200語程度の文章をパラグラフライティングなど論理的文章の構成に留意して書くことができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
関心のあるトピックや自分の専門分野のプレゼン等にもつながる平易な英語での口頭発表や、内容に関する簡単な質問や応答などのやりとりができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
関心のあるトピックや自分の専門分野に関する論文やマニュアルなどの概要を把握し、必要な情報を読み取ることができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
英文資料を、自分の専門分野に関する論文の英文アブストラクトや口頭発表用の資料等の作成にもつながるよう、英文テクニカルライティングにおける基礎的な語彙や表現を使って書くことができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
実際の場面や目的に応じて、効果的なコミュニケーション方略(ジェスチャー、アイコンタクト、代用表現、聞き返しなど)を適切に用いることができる。 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
機械材料の性質と種類(材料)
機械材料に求められる性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
金属材料、非金属材料、複合材料、機能性材料の性質と用途を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
機械的性質と試験方法(材料)
引張試験の方法を理解し、応力-ひずみ線図を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
硬さの表し方および硬さ試験の原理を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
脆性および靱性の意味を理解し、衝撃試験による粘り強さの試験方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
疲労の意味を理解し、疲労試験とS-N曲線を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
機械的性質と温度の関係およびクリープ現象を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
金属・合金の結晶と状態変化(材料)
金属と合金の結晶構造を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属と合金の状態変化および凝固過程を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合金の状態図の見方を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属材料の変形と結晶(材料)
塑性変形の起り方を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加工硬化と再結晶がどのような現象であるか説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭素鋼(材料)
鉄鋼の製法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭素鋼の性質を理解し、分類することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe-C系平衡状態図の見方を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭素鋼の熱処理(材料)
焼きなましの目的と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焼きならしの目的と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焼入れの目的と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焼戻しの目的と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0