ソフトウェア工学Ⅰ

学習内容の到達目標 設定
 
(4)英会話 (4)英語特論A (4)日本語コミュニケーション (4)電子工学Ⅱ (4)計算機システムⅡ (4)データベース (4)スポーツ社会科学 (4)学外実習 (4)英語ⅣC (4)情報数学 (4)情報工学実験 (4)応用数学 (4)第二外国語B (4)英語特論B (4)信号処理Ⅰ (4)情報工学セミナー (5)信号処理Ⅱ (5)第二外国語A (5)英語特論B (5)日本語コミュニケーション (5)コンピュータグラフィクス (5)システム工学 (5)組込みシステム総論 (5)情報工学実験 (5)制御工学 (5)英語ⅤC (5)卒業研究 (5)英会話 (5)第二外国語B (5)経営工学 (5)信頼性工学 (5)知識情報工学 (5)ソフトウェア工学Ⅱ (5)科学史
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
合意形成のために会話を成立させることができる。 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
企業には社会的責任があることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
学習と企業活動の関連(態度・志向性)
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0