建築設計ⅡA

学習内容の到達目標 設定
 
(1)創造演習ⅠA (1)創造演習ⅠB (2)建築計画ⅠA (2)創造演習Ⅱ (3)福祉住環境 (3)創造演習ⅢA (3)建築設計ⅠA (3)創造演習ⅢB (3)建築設計ⅠB (3)建築計画ⅠB (4)建築計画Ⅱ (4)創造演習ⅣA (4)鉄筋コンクリート構造 (4)鋼構造 (4)建築史 (4)創造演習ⅣB (4)建築設計ⅡB (5)建築計画Ⅲ (5)現代建築論 (5)建築意匠 (5)構造設計 (5)建築法規 (5)建築施工 (5)建築ゼミナール (5)卒業研究
現代都市の理解と都市計画の課題(計画・歴史)
現代社会における都市計画の課題の位置づけについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近現代都市計画史(計画・歴史)
近現代都市の特質と課題について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
産業革命と理想社会論について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
近代の都市計画論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現代にいたる都市計画論について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市交通と街路計画(計画・歴史)
市街地形成と都市交通のあり方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
街路計画の手法と理念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地利用計画(計画・歴史)
日本の土地利用計画の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築・開発行為の社会的規制(計画・歴史)
方法・制度の変遷について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
景観形成・風景計画、用途・形態規制の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市街地の開発・再開発と整備計画(計画・歴史)
市街地を開発する仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地区画整理事業について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市街地再開発事業について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市街地を開発する地域コミュニティー等による仕組みについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市街地の防災、保全・改善事業について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
地区計画などミクロの都市計画(計画・歴史)
地区計画制度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
建築協定・緑化協定などの住民参加・協働のまちづくりの体制について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
寸法体系(計画・歴史)
モデュールについて説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
建築設計に関わる基本的な家具をはじめとする住設備機器などの寸法を知っている。 4 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
居住系施設(計画・歴史)
居住系施設(例えば、独立住宅、集合住宅など)の計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
教育・福祉系施設(計画・歴史)
教育や福祉系の施設(例えば、小学校、保育所、幼稚園、中・高・大学など)あるいは類似施設の計画について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文化・交流系施設(計画・歴史)
文化・交流系の施設(例えば、美術館、博物館、図書館など)あるいは類似施設の計画について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
医療・業務系施設(計画・歴史)
医療・業務系の施設(例えば、オフィスビル、病院、オーディトリアム、宿泊施設等)あるいは類似施設の計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市(計画・歴史)
都市の形成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市環境を総合的に計画する手法を理解している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築計画・設計の考え方(計画・歴史)
建築計画・設計の手法一般について説明できる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0
計画の立案ができる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
企画の手法について理解できる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
動線について説明できる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
ゾーニングについて説明できる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
都市と農村(計画・歴史)
都市と農村の計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西洋の建築様式(計画・歴史)
古代(例えば、エジプト、オリエント、エーゲ海、ギリシャ、ローマなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中世(例えば、ビザンチン、イスラム、ロマネスク、ゴシックなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近世(例えば、ルネサンス、マニエリスム、バロック、ロココなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本の建築様式(計画・歴史)
原始(例えば、竪穴住居、高床建築、集落など)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古代(例えば、住宅建築、寝殿造、都市計画、神社建築、寺院建築など)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中世(例えば、住宅建築、神社建築、寺院建築(大仏様、禅宗様、折衷様など))の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近世(例えば、住宅建築、書院造、数寄屋風書院、町屋、農家、茶室、霊廟、社寺建築、城郭)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニティと居住地計画(計画・歴史)
現代におけるコミュニティの役割について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
参加協働によるコミュニティ開発について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
現代の世界の都市再生・再整備事例の検討(計画・歴史)
歴史的市街地について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
中心市街地と郊外地域の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境対策と景観形成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市環境整備計画(計画・歴史)
地域計画調査手法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域計画整備の実例について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市景観と保存・修景計画(計画・歴史)
景観計画と事例について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市景観計画に関する法制度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域資源(たとえば、指定・登録文化財、伝建制度・地区、観光資源、特産物など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域資源の保存・再生(たとえば、リノベーション、コンバージョンなど)手法について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施工関連法規・諸届(施工・法規)
建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、建築士法等について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
請負契約・請負制度(施工・法規)
請負契約(見積り、積算を含む)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
施工計画(施工・法規)
現場組織の編成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
設計図書と施工図の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
仮設計画図の役割を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
各種書類の行政への届出先と期限について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
品質管理(施工計画書)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
原価管理(調達)について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程管理について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ネットワーク工程表の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
バーチャート工程表について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
安全管理(災害防止)について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
環境管理について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
準備工事(施工・法規)
地盤調査について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
敷地調査について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ボーリング調査について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
土・山留め工事(施工・法規)
掘削・根切りについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
山留め壁・支保工について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
基礎の種類(直接・各種杭(既成コンクリート杭・鋼杭・場所打ちコンクリート杭)など)および特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
鉄筋工事(施工・法規)
鉄筋材料種類・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
鉄筋の加工について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
継手(重ね、圧接、機械式、etc.)の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
定着の仕様とメカニズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
鉄筋の組立ての基準・仕様について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
かぶりの必要性、かぶり厚さの基準・仕様・法令について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
品質管理・検査について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
型枠工事(施工・法規)
型枠の材料、種類をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
型枠の組立て手順について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
せき板の存置期間について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
支保工の存置期間について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
品質管理・検査について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
コンクリート工事(施工・法規)
コンクリートの材料について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
使用材料の試験・管理値について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
生コンの発注について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
運搬・締固め(打込み)の方法・手順について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
養生の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
品質管理・検査について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
鉄骨工事(施工・法規)
構造用鋼材の種類・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
現場組立て(建方)方法、工法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
工場製作(工程プロセス、工作図、塗装、製品検査)について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
各種工事(施工・法規)
防水工事の各種工法(たとえばアスファルト防水、改質アスファルト防水、シート防水、塗膜防水など)について理解していること。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
タイル工事において、材料の種類、性質、および施工方法について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
建築基準法概説(施工・法規)
法の体系について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
法令用語について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
用語の定義(施工・法規)
建築物などの定義について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
工作物の定義について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
防火に関する用語について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
建築手続きに関する用語について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
建築基準法に基づき、建築物の面積、高さ、階数が算定できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
単体規定(施工・法規)
一般構造(構造方法に関する技術的基準)の法令文を読み、適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造強度(構造計算方法に関する規定)の法令文を読み、適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防火・耐火・内装制限に関する法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
避難・消防関係規定法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
建築設備関連法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
集団規定(施工・法規)
建築基準法で定める道路と敷地について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
用途地域について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
容積率・建ぺい率について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
高さ制限について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
防火地域について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
地区と街区の計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
確認申請と手続き規定(施工・法規)
確認と許可について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
工事の着工と完了の手続きについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
関係法令(施工・法規)
建築基準法に関連する法律関係(例えば都市計画法、消防法、ハートビル法、品確法、建築士法、建設業法、労働安全衛生規則など)の法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
図の描き方(設計・製図)
製図用具の特性を理解し、使用できる。 4 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
線の描き分け(3種類程度)ができる。 4 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
文字・寸法の記入を理解し、実践できる。 4 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
建築の各種図面の意味を理解し、描けること。 4 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
図面の種類別の各種図の配置を理解している。 4 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映できる。 4 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
建築図面を模写し、模写した図面が理解している。 4 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
立体的な発想とその表現(例えば、正投象、単面投象、透視投象などを用い)ができる。 4 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CAD(設計・製図)
ソフトウェアを用い、各種建築図面を作成できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
建築模型製作(設計・製図)
各種模型材料(例えば、紙、木、スチレンボードなど)を用い、図面をもとに模型を製作できる。または、BIMなどの3D-CADにより建築モデルを作成できる。 4 0 2 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
課題設計(住宅、学校、美術館など)(設計・製図)
与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などがかける。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテーションができる。 4 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
対外的課題設計(設計・製図)
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などが描ける。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
敷地と周辺地域および景観などに配慮し、配置、意匠を検討できる 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
講評会等において、設計趣旨などをまとめ、プレゼンテーションができる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
デザイン基礎(美術・デザイン)
建築の構成要素(形と空間の構成)について説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
建築における形態(ものの形)について説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
デザインプレゼンテーションができる。 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0