環境衛生学Ⅰ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)建設システム工学概論Ⅰ (1)建設システム工学概論Ⅱ (2)構造力学ⅠA (2)測量学Ⅰ (2)測量実習 (2)構造力学ⅠB (2)測量学Ⅱ (3)建設製図制作 (4)環境工学ⅠA (4)環境衛生学Ⅱ (4)環境工学ⅠB (5)環境工学Ⅱ (5)応用測量学Ⅰ (5)建設振動学 (5)河川環境 (5)応用測量学Ⅱ
測量の分類、法規(測量)
区域の大小、順序、方法、目的および法律による分類について、説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
測量体系(国家基準点等)を説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
距離測量(測量)
距離の種類を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平坦地や傾斜地の距離測量を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巻尺による測量で生じる誤差を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光波・電波による距離測量を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角測量(測量)
器械の据付と取扱いを説明できる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器械の検査と調整を理解している。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単測法、倍角法、方向法を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生じる誤差の取扱いを説明できる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トラバース測量(測量)
種類、手順および方法について、説明できる。 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
閉合トラバースの計算ができる。 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
平板測量(測量)
測量方法や誤差の取り扱いが説明できる。 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
アリダードによる間接水準測量を理解している。 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
水準測量(測量)
器械の点検と調整を理解している。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昇降式や器高式による直接水準測量を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生じる誤差の取扱いを説明できる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
面積と体積の計算(測量)
測定結果から、面積や体積の計算ができる。 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地形測量(測量)
地形図を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地形測量の方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等高線の性質とその利用について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
路線測量(測量)
単心曲線、緩和曲線、縦断曲線が説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緩和曲線や縦断曲線の測設を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
写真測量(測量)
写真測量の原理や方法について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
比高の測定を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
リモートセンシング(測量)
計測プラットフォームや計測センサーなどを理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
放射・反射の理論や衛星データを理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GNSS測量(測量)
測量に用いる座標系を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GNSS測量の原理を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GPS測量の方法を説明でき、測量結果から計算ができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
誤差論、測量で使う数学(測量)
有効数字、数値の丸め方を説明でき、これを考慮した計算ができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
測量における誤差の種類を説明でき、これを考慮した計算ができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
最小二乗法の原理を説明でき、これを考慮した計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
最小二乗法の応用(重み・条件付き)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
誤差伝搬の法則を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
地球環境問題(環境)
環境問題の歴史を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱帯林の減少、砂漠化・土壌劣化、野生性生物の種の減少、海洋汚染を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学物質の管理、有害物質の越境問題を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開発途上国の環境問題を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質循環を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球資源問題を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境容量を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境と人の健康(環境)
環境と人の健康との関わりを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
過去に生じた公害の歴史とその内容(環境要因と疾病の関係)について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
水質汚濁(環境)
水の物性、水の循環を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質指標を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁の現状を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁物の発生源と移動過程を説明でき、原単位、発生負荷を含めた計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水域生態系と水質変換過程(自浄作用、富栄養化、生物濃縮等)について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁の防止対策・水質管理計画(施策、法規等)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上水道(環境)
水道の役割、種類を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道計画(基本計画、給水量、水質、水圧等)を理解でき、これに関する計算ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道施設(取水・導水・浄水・送水・配水・給水等)を理解している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄水の単位操作(凝集・沈澱凝集等)を理解している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄水の単位操作(濾過・殺菌等)を理解している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高度処理を理解している。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道(環境)
下水道の役割と現状、汚水処理の種類について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
下水道の基本計画と施設計画、下水道の構成を説明でき、これに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
生物学的排水処理の基礎(好気的処理)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
下水処理施設の設計を理解き、かつ計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
汚泥処理・処分について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
大気汚染・悪臭(環境)
大気汚染の現状と発生源を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大気汚染の現状と発生源を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大気汚染による人体・動植物への影響を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大気汚染と気象を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大気汚染物質の濃度予測を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大気汚染物質の除去方法を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大気汚染の防止対策(施策、法規等)を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
悪臭を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
騒音・振動(環境)
音の基礎(音波、音圧、波長など)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音の尺度と騒音の評価を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
騒音の発生源と現状について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
騒音による人体への影響を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
騒音の伝搬と予測を説明でき、計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
騒音の測定方法と計算方法を理解し、測定値から騒音評価ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施策、法規などによる騒音の防止対策を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物(環境)
廃棄物の発生源と現状について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
廃棄物の収集・処理・処分について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
廃棄物の減量化・再資源化について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
廃棄物対策(施策、法規等)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
環境影響評価(環境)
環境影響評価の目的を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
環境影響評価の現状(事例など)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
環境影響指標を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
リスクアセスメントを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライフサイクルアセスメントを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境科学(化学、物理)(環境)
溶解度について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学平衡について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反応速度について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反応速度を理解し、計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱力学を理解し、計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態工学(環境)
生態系の構造と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物多様性の現状と危機について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態系の保全手法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態系や生物多様性を守るための施策を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命資源と資源の獲得を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物学(環境)
微生物の定義(分類、構造、機能等)を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質循環と微生物の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー獲得機構を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増殖速度、収率を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酵素反応速度を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自由エネルギーを理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤汚染(環境)
土壌汚染の現状を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄化と修復方法を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土壌汚染対策理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境倫理(環境)
環境倫理を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市環境(環境)
ヒートアイランドを理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水環境を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林環境(環境)
環境と森林の関係を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林生態系と自然環境保全を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0