画像処理

学習内容の到達目標 設定
 
(1)情報処理Ⅰ (2)工学基礎Ⅱ (2)情報処理Ⅱ (3)アルゴリズムとデータ構造Ⅰ (3)システムプログラミングⅠ (3)アルゴリズムとデータ構造Ⅱ (3)システムプログラミングⅡ (4)情報システム特論Ⅰ (4)数値計算法Ⅰ (4)ネットワークプログラミング (4)数値計算法Ⅱ (4)プログラミング演習 (4)ネットワーク構成論Ⅰ (5)情報システム特論Ⅱ (5)ネットワーク構成論Ⅱ (5)プロジェクトマネジメント演習※ (5)情報技術概論 (5)システム工学 (5)信号処理 (5)データベース基礎 (5)人工知能
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
変数の概念を説明できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
データ型の概念を説明できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主要な計算モデルを説明できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0