情報系分野 > 計算機工学

学習内容の到達目標 (専1)生産システム工学概論 (専1)離散数学 (専1)計算機制御システム (専1)特別研究1 (専1)生産システム工学実験 (専1)数理工学 (専1)特別研究2 (専1)人工知能特論 (専2)特別研究3 (専2)システムLSI設計 (専2)特別研究4
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
論理式の簡単化の概念を説明できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
組合せ論理回路を設計することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
順序回路を設計することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 5 6 0 0 6 0 6 0 6
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 6