学習内容の到達目標 | (1)物理Ⅰ |
---|---|
実験(物理実験) | |
実験の目的及び原理を説明できる。 | 0 |
整理整頓により実験環境を適切に保ち、手順に従って安全に実験ができる。(化学実験と共通) | 0 |
実験条件やデータなどを正確に記録できる。(化学実験と共通) | 0 |
実験データから、最確値や誤差などを求めることができる。 | 0 |
適切なグラフを作成し、実験データ間の最も確からしい関係を見出すことができる。 | 0 |
適切な有効数字及び単位を用いて物理量を表すことができる。(化学実験と共通) | 0 |
実験結果から、物理現象の特徴や規則性を説明できる。 | 0 |
観察・実験結果を座学などで学んだ内容と関連付けて説明できる。(化学実験と共通) | 0 |
分野(物理実験) | |
以下の6分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。力学に関する分野/熱に関する分野/波に関する分野/光に関する分野/電磁気に関する分野/原子(電子及び放射線を含む)に関する分野 | 0 |