材料力学Ⅱ

学習内容の到達目標 設定
 
(2)地球環境科学 (2)創造実習 (2)マテリアル工作実習 (3)基礎生物 (3)工業力学A (3)応用物理ⅠA (3)マテリアル工学実験Ⅰ (3)設計製図 (3)工業力学B (3)応用物理ⅠB (4)材料物性Ⅱ (4)エンジニアリングデザイン概論 (4)マテリアル工学実験Ⅱ (4)環境分析実験 (4)工業倫理 (4)テクニカルライティング (5)加工プロセス工学 (5)セラミック材料 (5)環境工学 (5)経営工学 (5)知的財産概論
生物の多様性と共通性(ライフサイエンス/アースサイエンス)
地球上の生物の多様性について説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物の共通性と進化の関係について説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物に共通する性質について説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態系(ライフサイエンス/アースサイエンス)
生態系の構成要素(生産者、消費者、分解者、非生物的環境)とその関係について説明できる。 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態ピラミッドについて説明できる。 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生態系における炭素の循環とエネルギーの流れについて説明できる。 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間活動と地球環境の保全(ライフサイエンス/アースサイエンス)
熱帯林の減少と生物多様性の喪失について説明できる。 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有害物質の生物濃縮について説明できる。 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球温暖化の問題点、原因と対策について説明できる。 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎的原理・現象(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学についての基礎的原理や現象を、実験を通じて理解できる。 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
応力とひずみ(力学)
荷重と応力、変形とひずみの関係について理解できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力-ひずみ曲線について説明できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フックの法則を用いて、縦弾性係数(ヤング率)、応力およびひずみを計算できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許容応力と安全率を説明できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
引張・圧縮・せん断応力(力学)
荷重の方向、性質と物体の変形様式との関係について説明できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
引張、圧縮応力(垂直応力)とひずみ、物体の変形量を計算できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
引張、圧縮を受けた物体の変形量を計算できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
縦ひずみと横ひずみを理解し、ポアソン比およびポアソン数を説明できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せん断応力(接面応力)とせん断ひずみ(せん断角)を計算できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せん断応力、せん断ひずみ、横弾性係数の関係を理解できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
線膨張係数の意味を理解し、熱応力を計算できる。 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げ(力学)
はりの定義や種類、はりに加わる荷重の種類を説明できる。 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりに作用する力のつりあい、せん断力および曲げモーメントを計算できる。 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種の荷重が作用するはりのせん断力図と曲げモーメント図を作成できる。 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中立軸、中立面の意味を理解し、曲げモーメントによって生じる曲げ応力およびその分布を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げ応力あるいははりの断面の任意の箇所に生じる応力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種断面の図心、断面二次モーメントおよび断面係数を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種のはりについて、たわみ角とたわみを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平等強さのはりについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ねじり(力学)
ねじりによるひずみを説明でき、その値を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ねじりを受ける丸棒のせん断ひずみとせん断応力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トルクとねじりの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸棒および中空丸棒について、断面二次極モーメントと極断面係数を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軸のねじり剛性の意味を理解し、軸のねじれ角を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組み合わせ応力(力学)
引張と曲げを受ける物体の任意の断面に生じる引張応力と曲げ応力を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圧縮と曲げを受ける物体の任意の断面に生じる圧縮応力と曲げ応力を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面応力状態にある任意断面での主応力および主せん断応力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主応力方向および主せん断応力方向を説明でき、それらの値を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モールの応力円を理解し、描いたモールの応力円から任意の面の主応力、主応力方向、主せん断応力、主せん断応力方法を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひずみエネルギー(力学)
ひずみエネルギーを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
垂直応力、垂直ひずみ、縦弾性係数を用いてひずみエネルギーを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0