技術英語2

学習内容の到達目標 設定
 
(2)特別活動 (2)英語2A (2)英語2B (2)国語2A (3)英会話2(R6削除) (3)国語3 (3)歴史2(R6削除) (3)技術英語1(R6削除) (3)歴史1 (3)英語3A (3)英語3B (3)英語3 (4)国語4(前期) (4)国語4(後期) (5)英会話3 (5)歴史特論 (5)国際理解 (5)時事英語 (5)国語特講 (5)実用英語 (5)総合英語
発音(英語運用の基礎となる知識)
聞き手に伝わるよう、句・文における基本的なリズムやイントネーション、音のつながりに配慮して、音読あるいは発話できる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
明瞭で聞き手に伝わるような発話ができるよう、英語の発音・アクセントの規則を習得して適切に運用できる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
語彙(英語運用の基礎となる知識)
中学で既習の語彙の定着を図り、高等学校学習指導要領に準じた新出語彙、及び専門教育に必要となる英語専門用語を習得して適切な運用ができる。 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3
文法及び構文(英語運用の基礎となる知識)
中学で既習の文法や文構造に加え、高等学校学習指導要領に準じた文法や文構造を習得して適切に運用できる。 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
英語コミュニケーション(英語運用能力の基礎固め)
日常生活や身近な話題に関して、毎分100語程度の速度ではっきりとした発音で話された内容から必要な情報を聞きとることができる。 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
日常生活や身近な話題に関して、自分の意見や感想を基本的な表現を用いて英語で話すことができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
説明や物語などの文章を毎分100語程度の速度で聞き手に伝わるように音読ができる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
平易な英語で書かれた文章を読み、その概要を把握し必要な情報を読み取ることができる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
日常生活や身近な話題に関して、自分の意見や感想を整理し、100語程度のまとまりのある文章を英語で書くことができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢をもち、実際の場面で積極的にコミュニケーションを図ることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
実際の場面や目的に応じて、基本的なコミュニケーション方略(ジェスチャー、アイコンタクト)を適切に用いることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
英語コミュニケーション(英語運用能力向上のための学習)
自分の専門分野などの予備知識のある内容や関心のある事柄に関する報告や対話などを毎分120語程度の速度で聞いて、概要を把握し、情報を聞き取ることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
英語でのディスカッション(必要に応じてディベート)を想定して、教室内でのやり取りや教室外での日常的な質問や応答などができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
英語でディスカッション(必要に応じてディベート)を行うため、学生自ら準備活動や情報収集を行い、主体的な態度で行動できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢をもち、教室内外で英語で円滑なコミュニケーションをとることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
関心のあるトピックについて、200語程度の文章をパラグラフライティングなど論理的文章の構成に留意して書くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
関心のあるトピックや自分の専門分野のプレゼン等にもつながる平易な英語での口頭発表や、内容に関する簡単な質問や応答などのやりとりができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
関心のあるトピックや自分の専門分野に関する論文やマニュアルなどの概要を把握し、必要な情報を読み取ることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英文資料を、自分の専門分野に関する論文の英文アブストラクトや口頭発表用の資料等の作成にもつながるよう、英文テクニカルライティングにおける基礎的な語彙や表現を使って書くことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実際の場面や目的に応じて、効果的なコミュニケーション方略(ジェスチャー、アイコンタクト、代用表現、聞き返しなど)を適切に用いることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0