アルゴリズムとデータ構造

学習内容の到達目標 設定
 
(2)ディジタル基礎 (2)プログラミング基礎 (2)情報システム工学実験実習Ⅰ (3)ディジタル工学 (3)全系横断演習Ⅰ (3)情報システム工学実験実習Ⅱ (3)基礎情報処理 (3)コンピュータ概論 (3)ディジタル応用 (3)情報システム開発 (3)計算科学 (4)情報システム (4)情報通信工学 (4)情報システム工学実験 (4)情報システム総論 (4)情報数理 (4)ICTシステム (4)プログラミング応用 (5)生体計測工学 (5)卒業研究 (5)生体情報処理 (5)システムプログラミング (5)情報理論 (5)数理工学
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
排他制御の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
コンパイラ(システムプログラム)
形式言語の概念について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
オートマトンの概念について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
離散数学(情報数学・情報理論)
集合に関する基本的な概念を理解し、集合演算を実行できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
集合の間の関係(関数)に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
ブール代数に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
論理代数と述語論理に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
離散数学応用(情報数学・情報理論)
離散数学に関する知識をアルゴリズムの設計、解析に利用することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
数値処理と誤差(情報数学・情報理論)
コンピュータ上での数値の表現方法が誤差に関係することを説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンピュータ上で数値計算を行う際に発生する誤差の影響を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
数値計算(情報数学・情報理論)
コンピュータ向けの主要な数値計算アルゴリズムの概要や特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
情報理論(情報数学・情報理論)
情報量の概念・定義を理解し、実際に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
情報源のモデルと情報源符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
通信路のモデルと通信路符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4