計算機アーキテクチャ

学習内容の到達目標 設定
 
(2)電気情報基礎Ⅱ(情報) (4)アルゴリズム (4)信号処理 (4)論理回路 (4)数値解析 (5)アルゴリズム (5)信号処理 (5)計算機アーキテクチャ (5)数値解析
数の体系(計算機工学)
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 4 3 0 0 4 0 0 0 5 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 4 3 0 0 4 0 0 0 4 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 4 3 0 0 4 0 0 0 4 0
組合せ論理回路を設計することができる。 4 3 0 0 4 0 0 0 4 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0
順序回路を設計することができる。 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 3 0 0 4 2 0 0 4 3 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 3 0 0 4 2 0 0 4 3 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 3 0 0 4 2 0 0 4 3 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 3 0 0 4 0 0 0 4 3 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ハードウェア設計(計算機工学)
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0