UNIX基礎

学習内容の到達目標 設定
 
(2)プログラミング言語I (2)メカトロニクス概論 (3)アルゴリズム論 (3)コンピュータネットワーク (3)プログラミング言語IIA (3)オートマトン (3)ネットワーク・グラフ論 (3)プログラミング言語IIB (3)電気電子工学 (4)電気回路(旧カリ) (4)オートマトン(旧カリ) (4)プログラミング言語IIIA (4)データベース (4)コンパイラ (4)プログラミング言語III(旧カリ) (4)情報工学実験II(旧カリ) (4)電子回路(旧カリ) (4)プログラミング言語IIIB (4)オペレーティングシステム (4)自然言語処理 (4)情報工学実験I (5)コンパイラ (5)シーケンス制御 (5)計算機制御 (5)応用情報処理 (5)電気エネルギーシステム工学 (5)計測システム (5)情報工学実験III (5)信号処理I (5)人工知能 (5)オペレーティングシステム (5)ソフトウェア工学 (5)ソフトコンピューティング (5)データベース (5)メカトロニクス (5)情報伝送工学 (5)信号処理II (5)図形処理
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 0 2 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
変数の概念を説明できる。 0 2 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データ型の概念を説明できる。 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 2 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主要な計算モデルを説明できる。 2 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
排他制御の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラ(システムプログラム)
形式言語の概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オートマトンの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0