コンピュータシステム基礎

学習内容の到達目標 設定
 
(1)コンピュータリテラシ (2)プロジェクト実習 (2)プロジェクト実習 (2)プロジェクト実習 (2)電気回路基礎 (2)ディジタル技術基礎 (3)プログラミング (3)ネットワーク基礎 (3)回路実習基礎 (3)第Ⅰ類基礎実験 (3)応用プログラミング (3)応用プログラミング (3)応用プログラミング
情報の基礎(情報リテラシー)
情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用できる。 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理演算と進数変換の仕組みを用いて基本的な演算ができる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報ネットワーク(情報リテラシー)
情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把握している。 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(情報リテラシー)
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを知っている。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築することができる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実装できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報セキュリティ(情報リテラシー)
情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮ができる。 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威を認識している 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排他制御の基本的な考え方について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラ(システムプログラム)
形式言語の概念について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オートマトンの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
階層化プロトコル(情報通信ネットワーク)
プロトコルの概念を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
プロトコルの階層化の概念や利点を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
ローカルエリアネットワークとインターネット(情報通信ネットワーク)
ローカルエリアネットワークの概念を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
インターネットの概念を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
TCP/IPの4階層について、各層の役割を説明でき、各層に関係する具体的かつ標準的な規約や技術を説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
ネットワーク応用(情報通信ネットワーク)
主要なサーバの構築方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
情報通信ネットワークを利用したアプリケーションの作成方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
ネットワークを構成するコンポーネントの基本的な設定内容について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
無線通信の仕組みと規格について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線通信の仕組みと規格について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSH等のリモートアクセスの接続形態と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的なルーティング技術について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
基本的なフィルタリング技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計測技術(電気・電子系【実験実習】)
電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
電気回路(電気・電子系【実験実習】)
キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共振について、実験結果を考察できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子回路(電気・電子系【実験実習】)
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
論理回路の動作について実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
プログラミング基礎実習(情報系【実験・実習】)
与えられた問題に対してそれを解決するためのソースプログラムを、標準的な開発ツールや開発環境を利用して記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
ソフトウェア生成に利用される標準的なツールや環境を使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
ソフトウェア開発の現場において標準的とされるツールを使い、生成したロードモジュールの動作を確認できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 4
フローチャートなどを用いて、作成するプログラムの設計図を作成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
問題を解決するために、与えられたアルゴリズムを用いてソースプログラムを記述し、得られた実行結果を確認できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4
論理回路設計実習(情報系【実験・実習】)
与えられた仕様に合致した組合せ論理回路や順序回路を設計できる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
基礎的な論理回路を構築し、指定された基本的な動作を実現できる。 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
論理回路などハードウェアを制御するのに最低限必要な電気電子測定ができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
開発環境構築実習(情報系【実験・実習】)
標準的な開発ツールを用いてプログラミングするための開発環境構築ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
要求仕様にあったソフトウェア(アプリケーション)を構築するために必要なツールや開発環境を構築することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4