回路実習基礎

学習内容の到達目標 設定
 
(2)プロジェクト実習 (2)プロジェクト実習 (2)プロジェクト実習 (2)電気回路基礎 (2)ディジタル技術基礎 (3)コンピュータシステム基礎 (3)第Ⅰ類基礎実験 (3)電気回路 (3)電気回路 (3)電気回路
電気回路の基礎(電気回路)
電荷と電流、電圧を説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
オームの法則を説明し、電流・電圧・抵抗の計算ができる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
直流回路の基礎と計算(電気回路)
キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の計算ができる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
合成抵抗や分圧・分流の考え方を用いて、直流回路の計算ができる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
ブリッジ回路を計算し、平衡条件を求められる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
電力量と電力を説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
交流回路の基礎(電気回路)
正弦波交流の特徴を説明し、周波数や位相などを計算できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
正弦波交流のフェーザ表示を説明できる。 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
R、L、C素子における正弦波電圧と電流の関係を説明できる。 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
瞬時値を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
フェーザ表示を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
インピーダンスとアドミタンスを説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
交流回路網の計算(電気回路)
キルヒホッフの法則を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
合成インピーダンスや分圧・分流の考え方を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
共振回路(電気回路)
直列共振回路と並列共振回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
結合回路(電気回路)
相互誘導を説明し、相互誘導回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
理想変成器を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
交流電力(電気回路)
交流電力と力率を説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
過渡現象(電気回路)
RL直列回路やRC直列回路等の単エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RLC直列回路等の複エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気回路の計算技法(電気回路)
重ねの理を用いて、回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
網目電流法を用いて回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
節点電位法を用いて回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
テブナンの定理を回路の計算に用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
計測技術(電気・電子系【実験実習】)
電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
電気回路(電気・電子系【実験実習】)
キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共振について、実験結果を考察できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子回路(電気・電子系【実験実習】)
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路の動作について実験結果を考察できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0