薬学概論

学習内容の到達目標 設定
 
(3)基礎生物学 (3)物理化学 (3)化学工学 (4)生物化学 (4)材料工学実験 (4)生物工学実験 (4)工学実験・実習Ⅲ (4)物理化学 (4)化学工学 (4)薬学概論(4年) (4)電気化学 (4)分子生物学 (4)計測・制御 (4)生物工学基礎 (5)環境とエネルギー (5)生物物理化学 (5)バイオテクノロジー
原子核構造と放射能(物理化学)
放射線の種類と性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
放射性元素の半減期と安定性を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
年代測定の例として、C14による時代考証ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核分裂と核融合のエネルギー利用を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
気体の性質(物理化学)
気体の法則を理解して、理想気体の方程式を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の分子速度論から、圧力を定義して、理想気体の方程式を証明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実在気体の特徴と状態方程式を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨界現象と臨界点近傍の特徴を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混合気体の分圧の計算ができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混合物の理論(物理化学)
純物質の状態図(P-V、P-T)を理解して、蒸気圧曲線を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2成分の状態図(P-x、y、T-x、y)を理解して、気液平衡を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
束一的性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒸気圧降下、沸点上昇より、溶質の分子量を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凝固点降下と浸透圧より、溶質の分子量を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相律の定義を理解して、純物質、混合物の自由度(温度、圧力、組成)を計算し、平衡状態を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
状態変化に伴うエネルギー(物理化学)
熱力学の第一法則の定義と適用方法を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンタルピーの定義と適用方法を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化合物の標準生成エンタルピーを計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンタルピーの温度依存性を計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内部エネルギー、熱容量の定義と適用方法を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応の平衡(物理化学)
平衡の記述(質量作用の法則)を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諸条件の影響(ルシャトリエの法則)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均一および不均一反応の平衡を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自発的な変化の方向(物理化学)
熱力学の第二・第三法則の定義と適用方法を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
純物質の絶対エントロピーを計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応でのエントロピー変化を計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化合物の標準生成自由エネルギーを計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
反応における自由エネルギー変化より、平衡定数・組成を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
平衡定数の温度依存性を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の等温、定圧、定容および断熱変化のdU、W、Qを計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応速度(物理化学)
反応速度の定義を理解して、実験的決定方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
反応速度定数、反応次数の概念を理解して、計算により求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
微分式と積分式が相互に変換できて半減期が求められる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反応速度の理論(物理化学)
連続反応、可逆反応、併発反応等を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
律速段階近似、定常状態近似等を理解し、応用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
電気化学(物理化学)
電池反応と電気分解を理解し、実用例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
物質収支(化学工学)
SI単位への単位換算ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
物質の流れと物質収支についての計算ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応を伴う場合と伴わない場合のプロセスの物質収支の計算ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
液体と気体の流れ(化学工学)
管径と流速・流量・レイノルズ数の計算ができ、流れの状態(層流・乱流)の判断ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
流れの物質収支の計算ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
流れのエネルギー収支やエネルギー損失の計算ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
流体輸送の動力の計算ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
物質の分離と精製(化学工学)
蒸留の原理について理解できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
単蒸留、精留・蒸留装置について理解できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
蒸留についての計算ができる(ラウールの法則、マッケーブシール法等)。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な抽出の目的や方法を理解し、抽出率など関係する計算ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
吸着や膜分離の原理・目的・方法を理解できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
反応装置(化学工学)
バッチ式と連続式反応装置について特徴や用途を理解できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
細胞(基礎生物)
原核生物と真核生物の違いについて説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
核、ミトコンドリア、葉緑体、細胞膜、細胞壁、液胞の構造と働きについて説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉緑体とミトコンドリアの進化の説について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
エネルギーと代謝(基礎生物)
代謝、異化、同化という語を理解しており、生命活動のエネルギーの通貨としてのATPの役割について説明できる。 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酵素とは何か説明でき、代謝における酵素の役割を説明できる。 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
光合成及び呼吸の大まかな過程を説明でき、2つの過程の関係を説明できる。 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遺伝情報(基礎生物)
DNAの構造について遺伝情報と結びつけて説明できる。 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 4
遺伝情報とタンパク質の関係について説明できる。 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0
染色体の構造と遺伝情報の分配について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
細胞周期について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分化について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲノムと遺伝子の関係について説明できる。 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4
生体の恒常性(基礎生物)
細胞膜を通しての物質輸送による細胞の恒常性について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フィードバック制御による体内の恒常性の仕組みを説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報伝達物質とその受容体の働きを説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
免疫系による生体防御のしくみを説明できる。 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
微生物(生物工学)
原核微生物の種類と特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
真核微生物(カビ、酵母)の種類と特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
微生物の増殖と培養(生物工学)
微生物の増殖(増殖曲線)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
微生物の育種方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
微生物の培養方法について説明でき、安全対策についても説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
微生物の代謝とその利用(生物工学)
アルコール発酵について説明でき、その醸造への利用について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
食品加工と微生物の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
抗生物質や生理活性物質の例を挙げ、微生物を用いたそれらの生産方法について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
微生物を用いた廃水処理・バイオレメディエーションについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0