モノづくり実習

学習内容の到達目標 設定
 
(1)人文科学Ⅰ (1)美術 (1)原子力発電基礎 (2)人文社会科学演習Ⅰ (2)ミニ研究 (2)放射線基礎 (2)機械工作法Ⅰ (3)人文社会科学演習Ⅱ (3)機械工作法Ⅱ (4)法学基礎 (4)CAD,CAM (4)工学セミナー (4)創作演習 (4)体育 (4)廃炉工学 (4)校外実習 (4)経営学概論 (4)経済学基礎 (5)産業経済史 (5)工学実験 (5)卒業研究 (5)技術者倫理 (5)塑性加工学
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋳造(工作)
鋳物の作り方、鋳型の要件、構造および種類を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精密鋳造法、ダイカスト法およびその他の鋳造法における鋳物の作り方を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋳物の欠陥について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶接(工作)
溶接法を分類できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス溶接の接合方法とその特徴、ガスとガス溶接装置、ガス溶接棒とフラックスを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーク溶接の接合方法とその特徴、アーク溶接の種類、アーク溶接棒を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サブマージアーク溶接、イナートガスアーク溶接、炭酸ガスアーク溶接で用いられる装置と溶接のしくみを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塑性加工(工作)
塑性加工の各加工法の特徴を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
降伏、加工硬化、降伏条件式、相当応力、及び体積一定則の塑性力学の基本概念が説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平行平板の平面ひずみ圧縮を初等解析法により解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
軸対称の圧縮を初等解析法により解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
切削加工(工作)
切削加工の原理、切削工具、工作機械の運動を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バイトの種類と各部の名称、旋盤の種類と構造を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フライスの種類と各部の名称、フライス盤の種類と構造を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドリルの種類と各部の名称、ボール盤の種類と構造を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削工具材料の条件と種類を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削速度、送り量、切込みなどの切削条件を選定できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切削のしくみと切りくずの形態、切削による熱の発生、構成刃先を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研削加工(工作)
研削加工の原理、円筒研削と平面研削の研削方式を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砥石の三要素、構成、選定、修正のしかたを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホーニング、超仕上げ、ラッピングなどの研削加工を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 5 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 5 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 0 0 3 0 3 3 0 0 4 0 3 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 5 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 0 0 3 0 3 3 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 5 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 0 0 3 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 5 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 5 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 4 3 0 3 3 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 5 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 5 0 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 0 3 0 3 3 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 3 0 5 0 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 0 3 0 3 3 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 3 0 5 0 0