建設環境デザイン演習

学習内容の到達目標 設定
 
(2)環境科学基礎 (3)水理学Ⅰ (3)工学実験・演習 (3)測量実習Ⅰ (3)環境科学 (4)システム工学 (4)環境科学Ⅱ (4)工学実験・演習 (4)測量実習 (4)地域計画 (4)水理学 (4)水処理工学 (4)道路施策概論 (5)水処理工学 (5)交通工学 (5)輸送施設工学 (5)建設環境法規 (5)環境工学 (5)工学実験・演習 (5)応用地盤工学 (5)応用水理学 (5)卒業研究 (5)環境・エネルギー工学概論 (5)防災通信工学 (5)水資源工学 (5)耐震設計法
水の性質(水理)
水理学で用いる単位系を説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
水の基本的な性質について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
静水力学(水理)
静水圧の表現、強さ、作用する方向について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
静水圧の測定の方法(マノメーター) について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
水圧機(パスカルの原理)について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
平面と曲面に作用する全水圧の大きさと作用点を計算できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
浮力と浮体の安定を計算できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
流れの基礎理論(水理)
連続の式について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
連続の式について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
完全流体の運動方程式(Eulerの運動方程式)を説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
エネルギー保存則(Bernoulliの定理)(水理)
ベルヌーイの定理を理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
ベルヌーイの定理の応用(ベンチュリーメータなど) の計算ができる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
ベルヌーイの定理の応用(自然現象、河川工学など) について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
運動量保存則(水理)
運動量保存則を理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
運動量保存則の誘導について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
運動量保存則の応用した各種計算ができる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
常流と射流(水理)
比エネルギー、フルード数、常流と射流、限界水深(ベスの定理、ベランジェの定理)、跳水現象について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
各種の堰について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
比エネルギーおよび常流と射流について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
限界水深(ベスの定理、ベランジェの定理)について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
跳水現象について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
層流と乱流(水理)
層流と乱流について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
円管内の層流の流速分布(ハーゲン・ポアズイユの法則)を理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
流体摩擦(レイノルズ応力、混合距離)を説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
管水路の定常流れ(水理)
平均流速を用いた基礎方程式、摩擦抵抗による損失水頭の実用公式、ムーディ図について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
摩擦抵抗による損失水頭の実用公式について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
管水路の摩擦以外の形状損失水頭について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
管水路の摩擦以外の損失係数について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
各種の管路の流れの計算ができる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
開水路の定常流れ(水理)
開水路流れの基礎方程式について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
開水路の等流(平均流速公式、限界水深、等流水深)について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
開水路の等流(平均流速公式、限界水深、等流水深)について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
水理特性曲線と水理学的に有利な断面について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
開水路不等流の基礎方程式について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
開水路不等流の基礎方程式について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
一様水路における不等流と背水曲線について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
一様水路における不等流と背水曲線について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川と社会(水理)
文明社会と河川の利用について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川の管理と整備について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川の地形学(水理)
河川の分類と流域について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川における流れ作用と河道形状について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
水の循環(水理)
水の循環、雨が降る仕組み、我が国の降雨特性について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
流出過程、流況曲線について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
水文量の観測方法を説明でき、流域平均雨量を計算できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
流出解析法(水理)
流出解析法について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
水文統計学(水理)
水文量の統計的性質について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川と治水(水理)
水害の特性とその変遷について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河道計画の策定について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河道およびダムによる洪水対策を説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
都市型水害と内水処理の対策について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川と利水(水理)
近年の渇水状況と降水の変化について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
日本の水資源の現況について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川と環境(水理)
河川における生態系の保全と復元について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河川構造物(水理)
河川堤防・護岸・水制の役割について、説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
気象・海象(水理)
波の基本的性質について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
波の基本的性質について説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
海岸防災(水理)
津波と高潮の特徴を説明できる。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
流砂の水理(水理)
河床形態、限界掃流力、掃流砂量公式、浮遊砂量公式、河床変動について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
河口部における諸現象(水理)
感潮河川について理解している。 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
地球環境問題(環境)
環境問題の歴史を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
熱帯林の減少、砂漠化・土壌劣化、野生性生物の種の減少、海洋汚染を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
化学物質の管理、有害物質の越境問題を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
開発途上国の環境問題を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
物質循環を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
地球資源問題を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
環境容量を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
環境と人の健康(環境)
環境と人の健康との関わりを説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
過去に生じた公害の歴史とその内容(環境要因と疾病の関係)について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁(環境)
水の物性、水の循環を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水質指標を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁の現状を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁物の発生源と移動過程を説明でき、原単位、発生負荷を含めた計算ができる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水域生態系と水質変換過程(自浄作用、富栄養化、生物濃縮等)について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水質汚濁の防止対策・水質管理計画(施策、法規等)を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
上水道(環境)
水道の役割、種類を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水道計画(基本計画、給水量、水質、水圧等)を理解でき、これに関する計算ができる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水道施設(取水・導水・浄水・送水・配水・給水等)を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
浄水の単位操作(凝集・沈澱凝集等)を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
浄水の単位操作(濾過・殺菌等)を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
高度処理を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
下水道(環境)
下水道の役割と現状、汚水処理の種類について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
下水道の基本計画と施設計画、下水道の構成を説明でき、これに関する計算ができる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
生物学的排水処理の基礎(好気的処理)を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
下水処理施設の設計を理解き、かつ計算できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
高度処理を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
汚泥処理・処分について、説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染・悪臭(環境)
大気汚染の現状と発生源を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染の現状と発生源を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染による人体・動植物への影響を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染と気象を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染物質の濃度予測を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染物質の除去方法を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染の防止対策(施策、法規等)を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
悪臭を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
騒音・振動(環境)
音の基礎(音波、音圧、波長など)を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
音の尺度と騒音の評価を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
騒音の発生源と現状について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
騒音による人体への影響を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
騒音の伝搬と予測を説明でき、計算できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
騒音の測定方法と計算方法を理解し、測定値から騒音評価ができる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
施策、法規などによる騒音の防止対策を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物(環境)
廃棄物の発生源と現状について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物の収集・処理・処分について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物の減量化・再資源化について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物対策(施策、法規等)を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
環境影響評価(環境)
環境影響評価の目的を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
環境影響評価の現状(事例など)を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
環境影響指標を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
リスクアセスメントを説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ライフサイクルアセスメントを説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
環境科学(化学、物理)(環境)
溶解度について理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
化学平衡について理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
反応速度について理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
反応速度を理解し、計算ができる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
熱力学を理解し、計算ができる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
生態工学(環境)
生態系の構造と機能を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
生物多様性の現状と危機について、説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
生態系の保全手法を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
生態系や生物多様性を守るための施策を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
生命資源と資源の獲得を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
微生物学(環境)
微生物の定義(分類、構造、機能等)を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
物質循環と微生物の関係を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー獲得機構を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
増殖速度、収率を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
酵素反応速度を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
自由エネルギーを理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
地盤汚染(環境)
土壌汚染の現状を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
浄化と修復方法を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
土壌汚染対策理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
環境倫理(環境)
環境倫理を説明できる。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
都市環境(環境)
ヒートアイランドを理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
水環境を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
廃棄物を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
森林環境(環境)
環境と森林の関係を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
森林生態系と自然環境保全を理解している。 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
国土・地域・都市の考え方(計画)
国土と地域の定義を説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
都市の持続可能性について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
西欧型の環境都市について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
国土の計画の変遷(計画)
全国総合開発計画・国土形成計画の変遷と系譜について理解している。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
国土計画の歴史と考え方の変遷について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
全国総合開発計画について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
国土形成計画について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
地域の計画の変遷(計画)
大ロンドン計画について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
地方圏と過疎地域の計画について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
諸外国の地域計画について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
都市・環境都市の計画の変遷(計画)
近代都市計画(西欧と日本)について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
近代都市の特徴と課題について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
日本、世界における古代、中世および現代の都市計画の思想および理念と実際について、説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
日本の国土・地域・都市計画の関連法規(計画)
都市計画法と都市計画関連法の概要について、説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
都市計画制限と開発許可について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
地域・都市計画の手続き(策定)(計画)
土地利用計画と交通計画について、説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
国勢調査などの既存のデータや人工と社会経済指標(計画フレーム)を理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
総合計画とマスタープランについて、説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
人口と社会経済指標(計画フレーム)を理解し、その推計ができる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
土地利用計画(計画)
都市計画区域の区域区分と用途地域について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
特別な地区・区域の設定について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
用途地域の建築規制(建蔽率・容積率・用途規制)について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
都市形態(チュウネン図と田園都市)について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
同心円モデルから多核心モデルについて理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
交通と交通施設の計画(計画)
地域・都市交通計画の基本概念について説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
交通流調査(交通量調査、速度調査)、交通流動調査(パーソントリップ調査、自動車OD調査)について、説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
交通需要予測(4段階推定)について、説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
軌道と新交通システムについて理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
モータリゼーションと交通計画について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
交通とエネルギー問題について説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
モビリティ・マネジメントと公共交通について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
道路網整備:道路の機能と段階構成について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
ユニバーサル・デザインについて理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
高度道路交通システムについて理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
公園緑地の計画(計画)
緑化と環境整備(緑の基本計画)について、説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
公園緑地の種類と役割について理解している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
