工学実験・演習

学習内容の到達目標 設定
 
(2)材料学 (3)測量実習Ⅰ (4)コンクリート構造工学 (4)工学実験・演習 (4)測量実習 (5)コンクリート構造設計演習 (5)工学実験・演習 (5)建設環境デザイン演習 (5)卒業研究
材料の基本的性質(材料)
材料の特徴・分類を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
材料の力学的性質及び物理的性質を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
金属材料(材料)
金属材料の分類を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
金属材料の一般的性質を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
鉄鋼製品の用途・規格を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
セメント、骨材、混和材料(材料)
セメントの概要、種類、製造、性質について理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
セメントの概要、種類、製造、性質について説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
ポルトランドセメントを理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
ポルトランドセメントを説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
混合セメントを理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
混合セメントを説明でき、用途を選択できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
骨材の製造・種類・性質について説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
混和材料(混和材、混和剤等)を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
混和材料(混和材、混和剤等)を説明でき、設計・施工時の状況によって添加剤を選択できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
コンクリート(材料)
コンクリートの長所、短所について、説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
水セメント比、スランプ、ワーカビリティ、空気量を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
フレッシュコンクリートの性質を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
フレッシュコンクリートの性質を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
硬化コンクリートの性質を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
硬化コンクリートの性質を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
ひびわれを理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
ひびわれを説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
耐久性を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
耐久性を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
各種コンクリートを理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
各種コンクリートの特徴、用途について、説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
配合設計の手順を理解し、計算できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
製造・品質管理を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
製造・品質管理を説明でき、各工程での管理結果を考察できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
施工を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
非破壊試験の基礎を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
設計(材料)
コンクリート構造物を構成する材料の性質を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
鉄筋コンクリートの特徴を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
複合材料としてのコンクリート構造を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
一般構造細目を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
限界状態設計法と許容応力度設計法を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
使用限界状態を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
コンクリート構造物の設計方法を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
コンクリート構造物の設計方法を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
荷重の種類と構造解析を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
はり(材料)
単鉄筋コンクリートはりを説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
複鉄筋コンクリートはりを理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
曲げモーメントを受ける部材(使用限界状態)を説明でき、計算できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
曲げモーメントを受ける部材(終局限界状態)を説明でき、計算できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
T形はりを理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
せん断を受ける部材を説明でき、計算できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
せん断応力(終局限界状態)を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
柱(材料)
軸力を受ける部材を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
偏心を受ける部材を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
柱の構造細目について説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
プレストレストコンクリート(材料)
プレストレストコンクリートの特徴、分類について、説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
プレストレストコンクリートの基礎(使用限界状態・終局限界状態など)を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
プレストレストコンクリートの設計を理解している。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
維持管理(材料)
コンクリート及び鋼材の劣化を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
コンクリート構造物の維持管理の基礎を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
コンクリート構造物の補修方法の基礎を説明できる。 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
測量(建設系【実験実習】)
距離測量について理解し、器具を使って測量できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
トランシット測量や角測量について理解し、器具を使って測量できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
トラバース測量について理解し、器具を使って測量できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
水準測量について理解し、器具を使って測量できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
平板測量について理解し、器具を使って測量できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
材料(建設系【実験実習】)
セメントの強さ試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
骨材のふるい分け試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
骨材の密度、吸水率試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
コンクリートのスランプ試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
コンクリートの空気量試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
コンクリートの強度試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
構造(建設系【実験実習】)
各種構造形式(コンクリート、金属などによる)による試験体を用いた載荷実験を行い、変形の性状などを力学的な視点で観察することができる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
地盤、土質(建設系【実験実習】)
土粒子の密度試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
液性限界・塑性限界試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
粒度試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
透水試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
突固めによる土の締固め試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
一面せん断試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
一軸圧縮試験について理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
水理(建設系【実験実習】)
層流・乱流を観測してレイノルズ数を算出できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
各種の流量測定の方法を理解し、器具を使って実験できる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
常流・射流・跳水に関する実験について理解し、実験ができる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
環境(建設系【実験実習】)
DO、BODに関する実験について理解し、実験ができる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
pHに関する実験について理解し、実験ができる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
材料、構造、地盤、水理、環境、計画に関する分野(建設系【実験実習】)
いくつかの分野の実験・演習・調査などについて理解し、その実験や実践ができる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
実験・実践の結果を解析等によって考察することができる。 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0