簿記入門Ⅰ

学習内容の到達目標 設定
 
(3)簿記入門Ⅱ (4)財務会計 (4)原価計算 (5)会計理論
簿記(会計)
複式簿記の基本的な仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0
各種取引について仕訳および転記することができる。 0 0 0 0 0
試算表を作成できる。 0 0 0 0 0
決算整理手続きができる。 0 0 0 0 0
財務諸表を作成できる。 0 0 0 0 0
会計帳簿の種類と役割について説明できる。 0 0 0 0 0
財務会計(会計)
財務会計の役割、法規制について説明できる。 0 0 0 0 0
財務会計の基本原則について説明できる。 0 0 0 0 0
貸借対照表の区分と内容について説明できる。 0 0 0 0 0
損益計算書の区分と内容について説明できる。 0 0 0 0 0
財務諸表の各項目の認識および測定方法について説明できる。 0 0 0 0 0
キャッシュフローの計算書の区分と内容について説明できる。 0 0 0 0 0
連結財務諸表の連結の範囲について説明できる。 0 0 0 0 0
連結財務諸表の作成について説明できる。 0 0 0 0 0
財務諸表分析の指標について説明できる。 0 0 0 0 0
会計基準のグローバル化について説明できる。 0 0 0 0 0
管理会計(会計)
工業簿記の特色と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0
原価の概念と種類について説明できる。 0 0 0 0 0
原価の費目別計算ができる。 0 0 0 0 0
個別原価計算ができる。 0 0 0 0 0
総合原価計算ができる。 0 0 0 0 0
標準原価計算の目的と差異分析について説明できる。 0 0 0 0 0
直接原価計算の目的と予算分析について説明できる。 0 0 0 0 0
意思決定会計について説明できる。 0 0 0 0 0
事業投資について説明できる。 0 0 0 0 0