物質工学実験Ⅰ(物理化学)

学習内容の到達目標 設定
 
(1)情報リテラシー (1)国際創造工学基礎 (2)情報処理 (2)化学ゼミナール (2)分析化学Ⅰ (2)国語Ⅱ (2)日本語Ⅱ (2)代数・幾何 (2)解析学 (2)物理 (3)物理化学Ⅰ (3)環境化学基礎 (3)物質工学実験Ⅰ(無機) (3)物質工学実験Ⅰ(有機) (3)国語Ⅲ (3)日本語Ⅲ (3)代数・幾何 (3)解析学 (3)応用物理Ⅰ (4)物理化学Ⅱ (4)物質工学実験Ⅰ(機器分析) (4)応用数学Ⅰ (4)応用物理Ⅱ (4)課題研究 (5)物質工学実験Ⅰ (5)物理化学Ⅲ (5)応用数学Ⅱ (5)卒業研究 (5)物質工学実験Ⅱ (5)物質工学実験Ⅲ (5)分析化学Ⅱ (5)応用微生物工学
数と式の計算(数学)
整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分数式の加減乗除の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実数・絶対値の意味を理解し、絶対値の簡単な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平方根の基本的な計算ができる(分母の有理化も含む)。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
複素数の相等を理解し、その加減乗除の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方程式 不等式(数学)
解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な連立方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無理方程式・分数方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1次不等式や2次不等式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恒等式と方程式の違いを区別できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関数とグラフ(数学)
2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値・最小値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指数関数 対数関数(数学)
累乗根の意味を理解し、指数法則を拡張し、計算に利用することができる。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角関数(数学)
角を弧度法で表現することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
三角関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加法定理および加法定理から導出される公式等を使うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
三角比を理解し、簡単な場合について、三角比を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般角の三角関数の値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図形と式(数学)
2点間の距離を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内分点の座標を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2つの直線の平行・垂直条件を利用して、直線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、円の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放物線、楕円、双曲線の図形的な性質の違いを区別できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、不等式の表す領域を求めたり領域を不等式で表すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
場合の数(数学)
積の法則と和の法則を利用して、簡単な事象の場合の数を数えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、順列と組合せの計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数列(数学)
等差数列・等比数列の一般項やその和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総和記号を用いた簡単な数列の和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不定形を含むいろいろな数列の極限を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無限等比級数等の簡単な級数の収束・発散を調べ、その和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベクトル(数学)
ベクトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差・定数倍)ができ、大きさを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利用して簡単な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面および空間ベクトルの内積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
問題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空間内の直線・平面・球の方程式を求めることができる(必要に応じてベクトル方程式も扱う)。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行列(数学)
行列の定義を理解し、行列の和・差・スカラーとの積、行列の積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逆行列の定義を理解し、2次の正方行列の逆行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行列の応用(数学)
線形変換の定義を理解し、線形変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成変換や逆変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面内の回転に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分法(数学)
簡単な場合について、関数の極限を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分係数の意味や、導関数の定義を理解し、導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積・商の導関数の公式を用いて、導関数を求めることがができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角関数・指数関数・対数関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逆三角関数を理解し、逆三角関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分法の応用(数学)
関数の増減表を書いて、極値を求め、グラフの概形をかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
極値を利用して、関数の最大値・最小値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、関数の接線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2次の導関数を利用して、グラフの凹凸を調べることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関数の媒介変数表示を理解し、媒介変数を利用して、その導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積分法(数学)
不定積分の定義を理解し、簡単な不定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
置換積分および部分積分を用いて、不定積分や定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定積分の定義と微積分の基本定理を理解し、簡単な定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分数関数・無理関数・三角関数・指数関数・対数関数の不定積分・定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積分法の応用(数学)
簡単な場合について、曲線で囲まれた図形の面積を定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、曲線の長さを定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、立体の体積を定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偏微分(数学)
2変数関数の定義域を理解し、不等式やグラフで表すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成関数の偏微分法を利用して、偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な関数について、2次までの偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偏導関数を用いて、基本的な2変数関数の極値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重積分(数学)
2重積分の定義を理解し、簡単な2重積分を累次積分に直して求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
極座標に変換することによって2重積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2重積分を用いて、簡単な立体の体積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分方程式(数学)
微分方程式の意味を理解し、簡単な変数分離形の微分方程式を解くことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な1階線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定数係数2階斉次線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確率・統計(数学)
独立試行の確率、余事象の確率、確率の加法定理、排反事象の確率を理解し、簡単な場合について、確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
条件付き確率、確率の乗法定理、独立事象の確率を理解し、簡単な場合について確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1次元のデータを整理して、平均・分散・標準偏差を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2次元のデータを整理して散布図を作成し、相関係数・回帰直線を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
級数(数学)
簡単な1変数関数の局所的な1次近似式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1変数関数のテイラー展開を理解し、基本的な関数のマクローリン展開を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オイラーの公式を用いて、複素数変数の指数関数の簡単な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の運動(力学)
速度と加速度の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直線および平面運動において、2物体の相対速度、合成速度を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等加速度直線運動の公式を用いて、物体の座標、時間、速度に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面内を移動する質点の運動を位置ベクトルの変化として扱うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の変位、速度、加速度を微分・積分を用いて相互に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均の速度、平均の加速度を計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落体の運動(力学)
自由落下、及び鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水平投射、及び斜方投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いろいろな力(力学)
物体に作用する力を図示することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力の合成と分解をすることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重力、抗力、張力、圧力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フックの法則を用いて、弾性力の大きさを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動の法則(力学)
慣性の法則について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
作用と反作用の関係について、具体例を挙げて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動方程式を用いた計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な運動について微分方程式の形で運動方程式を立て、初期値問題として解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動の法則について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩擦力(力学)
静止摩擦力がはたらいている場合の力のつりあいについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大摩擦力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動摩擦力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力学的エネルギー(力学)
仕事と仕事率に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の運動エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弾性力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力学的エネルギー保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量(力学)
物体の質量と速度から運動量を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量の差が力積に等しいことを利用して、様々な物理量の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単振動・円運動(力学)
周期、振動数など単振動を特徴づける諸量を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単振動における変位、速度、加速度、力の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等速円運動をする物体の速度、角速度、加速度、向心力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万有引力(力学)
万有引力の法則から物体間にはたらく万有引力を求めることができる. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万有引力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量(力学)
力のモーメントを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量保存則について具体的な例を挙げて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剛体(力学)
剛体における力のつり合いに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重心に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一様な棒などの簡単な形状に対する慣性モーメントを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剛体の回転運動について、回転の運動方程式を立てて解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温度と熱(熱)
原子や分子の熱運動と絶対温度との関連について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間の推移とともに、熱の移動によって熱平衡状態に達することを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の熱容量と比熱を用いた計算ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱量の保存則を表す式を立て、熱容量や比熱を求めることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事と熱(熱)
動摩擦力がする仕事は、一般に熱となることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボイル・シャルルの法則や理想気体の状態方程式を用いて、気体の圧力、温度、体積に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の内部エネルギーについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱力学第一法則と定積変化・定圧変化・等温変化・断熱変化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー(熱)
エネルギーには多くの形態があり互いに変換できることを具体例を挙げて説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不可逆変化について理解し、具体例を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱機関の熱効率に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波の伝わり方と種類(波動)
波の振幅、波長、周期、振動数、速さについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横波と縦波の違いについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ね合わせの原理と波の干渉(波動)
