卒業研究

学習内容の到達目標 設定
 
(5)物質工学実験Ⅰ(化学工学) (5)物理化学Ⅲ (5)有機材料工学 (5)化学工学Ⅱ (5)無機材料工学 (5)物質工学実験Ⅱ (5)物質工学実験Ⅲ (5)応用微生物工学
現代の文章(国語)
論理的な文章(論説や評論)の構成や展開を的確にとらえ、要約できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理的な文章(論説や評論)に表された考えに対して、その論拠の妥当性の判断を踏まえて自分の意見を述べることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学的な文章(小説や随筆)に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り、自分の意見を述べることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常用漢字の音訓を正しく使える。主な常用漢字が書ける。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類義語・対義語を思考や表現に活用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会生活で使われている故事成語・慣用句の意味や内容を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
専門の分野に関する用語を思考や表現に活用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表現・コミュニケーション(国語)
実用的な文章(手紙・メール)を、相手や目的に応じた体裁や語句を用いて作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報告・論文の目的に応じて、印刷物、インターネットから適切な情報を収集できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報を分析し、目的に応じて整理できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0
報告・論文を、整理した情報を基にして、主張が効果的に伝わるように論理の構成や展開を工夫し、作成することができる。 3 3 0 0 0 0 0 0 0
作成した報告・論文の内容および自分の思いや考えを、的確に口頭発表することができる。 3 3 0 0 0 0 0 0 0
課題に応じ、根拠に基づいて議論できる。 3 3 0 0 0 0 0 0 0
相手の立場や考えを尊重しつつ、議論を通して集団としての思いや考えをまとめることができる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0
新たな発想や他者の視点の理解に努め、自分の思いや考えを整理するための手法を実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発音(英語運用の基礎となる知識)
聞き手に伝わるよう、句・文における基本的なリズムやイントネーション、音のつながりに配慮して、音読あるいは発話できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明瞭で聞き手に伝わるような発話ができるよう、英語の発音・アクセントの規則を習得して適切に運用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語彙(英語運用の基礎となる知識)
中学で既習の語彙の定着を図り、高等学校学習指導要領に準じた新出語彙、及び専門教育に必要となる英語専門用語を習得して適切な運用ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文法及び構文(英語運用の基礎となる知識)
中学で既習の文法や文構造に加え、高等学校学習指導要領に準じた文法や文構造を習得して適切に運用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語コミュニケーション(英語運用能力の基礎固め)
日常生活や身近な話題に関して、毎分100語程度の速度ではっきりとした発音で話された内容から必要な情報を聞きとることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日常生活や身近な話題に関して、自分の意見や感想を基本的な表現を用いて英語で話すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
説明や物語などの文章を毎分100語程度の速度で聞き手に伝わるように音読ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平易な英語で書かれた文章を読み、その概要を把握し必要な情報を読み取ることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日常生活や身近な話題に関して、自分の意見や感想を整理し、100語程度のまとまりのある文章を英語で書くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢をもち、実際の場面で積極的にコミュニケーションを図ることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実際の場面や目的に応じて、基本的なコミュニケーション方略(ジェスチャー、アイコンタクト)を適切に用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語コミュニケーション(英語運用能力向上のための学習)
自分の専門分野などの予備知識のある内容や関心のある事柄に関する報告や対話などを毎分120語程度の速度で聞いて、概要を把握し、情報を聞き取ることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0
英語でのディスカッション(必要に応じてディベート)を想定して、教室内でのやり取りや教室外での日常的な質問や応答などができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語でディスカッション(必要に応じてディベート)を行うため、学生自ら準備活動や情報収集を行い、主体的な態度で行動できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
母国以外の言語や文化を理解しようとする姿勢をもち、教室内外で英語で円滑なコミュニケーションをとることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関心のあるトピックについて、200語程度の文章をパラグラフライティングなど論理的文章の構成に留意して書くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関心のあるトピックや自分の専門分野のプレゼン等にもつながる平易な英語での口頭発表や、内容に関する簡単な質問や応答などのやりとりができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0
関心のあるトピックや自分の専門分野に関する論文やマニュアルなどの概要を把握し、必要な情報を読み取ることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0
英文資料を、自分の専門分野に関する論文の英文アブストラクトや口頭発表用の資料等の作成にもつながるよう、英文テクニカルライティングにおける基礎的な語彙や表現を使って書くことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実際の場面や目的に応じて、効果的なコミュニケーション方略(ジェスチャー、アイコンタクト、代用表現、聞き返しなど)を適切に用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 0 4 0 0 0 0 3 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 0 3 0 0 0 0 3 0 0
技術者倫理の基本と実践(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者の行動に関する基本的な責任事項を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3
現代社会の具体的な諸問題を題材に、自ら専門とする工学分野に関連させ、技術者倫理観に基づいて、取るべきふさわしい行動を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3
技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3
社会における技術者の役割と責任を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報倫理(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
情報技術の進展が社会に及ぼす影響、個人情報保護法、著作権などの法律について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高度情報通信ネットワーク社会の中核にある情報通信技術と倫理との関わりを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境倫理(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
環境問題の現状についての基本的な事項について把握し、科学技術が地球環境や社会に及ぼす影響を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境問題を考慮して、技術者としてふさわしい行動とは何かを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際貢献・地域貢献(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
国際社会における技術者としてふさわしい行動とは何かを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過疎化、少子化など地方が抱える問題について認識し、地域社会に貢献するために科学技術が果たせる役割について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知的財産(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
知的財産の社会的意義や重要性の観点から、知的財産に関する基本的な事項を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知的財産の獲得などで必要な新規アイデアを生み出す技法などについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法令順守(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
技術者の社会的責任、社会規範や法令を守ること、企業内の法令順守(コンプライアンス)の重要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3
技術者を目指す者として、諸外国の文化・慣習などを尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令を守ることの重要性を把握している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持続可能性(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
全ての人々が将来にわたって安心して暮らせる持続可能な開発を実現するために、自らの専門分野から配慮すべきことが何かを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術者を目指す者として、平和の構築、異文化理解の推進、自然資源の維持、災害の防止などの課題に力を合わせて取り組んでいくことの重要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術史の基本と実践(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
科学技術が社会に与えてきた影響をもとに、技術者の役割や責任を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3
科学者や技術者が、様々な困難を克服しながら技術の発展に寄与した姿を通し、技術者の使命・重要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有機化学の定義(有機化学)
有機物が炭素骨格を持つ化合物であることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代表的な官能基を有する化合物を含み、IUPACの命名法に基づき、構造から名前、名前から構造の変換ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有機化合物の構造と結合(有機化学)
σ結合とπ結合について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混成軌道を用い物質の形を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
誘起効果と共鳴効果を理解し、結合の分極を予測できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
σ結合とπ結合の違いを分子軌道を使い説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイス構造を書くことができ、それを利用して反応に結びつけることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共鳴構造について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭化水素(有機化学)
炭化水素の種類と、それらに関する性質および代表的な反応を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳香族性についてヒュッケル則に基づき説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立体化学(有機化学)
分子の三次元的な構造がイメージでき、異性体について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造異性体、シスートランス異性体、鏡像異性体などを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化合物の立体化学に関して、その表記法により正しく表示できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
官能基による分類と各化合物の特性、反応(有機化学)
代表的な官能基に関して、その構造および性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0
それらの官能基を含む化合物の合成法およびその反応を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0
代表的な反応に関して、その反応機構を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高分子化学序論(有機化学)
高分子化合物がどのようなものか説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0
代表的な高分子化合物の種類と、その性質について説明できる。 0 0 0 4 0 0 4 0 0
高分子の分子量、一次構造から高次構造、および構造から発現する性質を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0
高分子の熱的性質を説明できる。 0 0 0 4 0 0 4 0 0
高分子合成(有機化学)
重合反応について説明できる。 0 0 0 4 0 0 4 0 0
重縮合・付加重合・重付加・開環重合などの代表的な高分子合成反応を説明でき、どのような高分子がこの反応によりできているか区別できる。 0 0 0 4 0 0 4 0 0
ラジカル重合・カチオン重合・アニオン重合の反応を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ラジカル重合・カチオン重合・アニオン重合の特徴を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0
有機反応論(有機化学)
電子論に立脚し、構造と反応性の関係が予測できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0
反応機構に基づき、生成物が予測できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0
原子の電子配置と周期律(無機化学)
主量子数、方位量子数、磁気量子数について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子殻、電子軌道、電子軌道の形を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パウリの排他原理、軌道のエネルギー準位、フントの規則から電子の配置を示すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
価電子について理解し、希ガス構造やイオンの生成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元素の周期律を理解し、典型元素や遷移元素の一般的な性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イオン化エネルギー、電子親和力、電気陰性度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学結合と分子の構造(無機化学)
イオン結合と共有結合について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な化学結合の表し方として、電子配置をルイス構造で示すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属結合の形成について理解できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0
代表的な分子に関して、原子価結合法(VB法)や分子軌道法(MO法)から共有結合を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子配置から混成軌道の形成について説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結晶構造と格子(無機化学)
結晶の充填構造・充填率・イオン半径比など基本的な計算ができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0
その他の結合(無機化学)
配位結合の形成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水素結合について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錯体の化学(無機化学)
錯体化学で使用される用語(中心原子、配位子、キレート、配位数など)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錯体の命名法の基本を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配位数と構造について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代表的な錯体の性質(色、磁性等)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無機物質(無機化学)
代表的な元素の単体と化合物の性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定性分析(分析化学)
いくつかの代表的な陽イオンや陰イオンの定性分析のための化学反応について理解できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電解質溶液、沈殿の生成、錯体の生成(分析化学)
電離平衡と活量について理解し、物質量に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶解度・溶解度積について理解し必要な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈殿による物質の分離方法について理解し、化学量論から沈殿量の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
強酸、強塩基および弱酸、弱塩基についての各種平衡について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
強酸、強塩基、弱酸、弱塩基、弱酸の塩、弱塩基の塩のpHの計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緩衝溶液とpHの関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錯体の生成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
容量分析(分析化学)
陽イオンや陰イオンの関係した化学反応について理解し、溶液中の物質の濃度計算(定量計算)ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中和滴定についての原理を理解し、酸及び塩基濃度の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸化還元滴定についての原理を理解し、酸化剤及び還元剤の濃度計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0
キレート滴定についての原理を理解し、金属イオンの濃度計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光分析法(分析化学)
光吸収について理解し、代表的な分析方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Lambert-Beerの法則に基づく計算をすることができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0
その他の分析法(分析化学)
イオン交換による分離方法についての概略を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶媒抽出を利用した分析法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0
機器分析(分析化学)
無機および有機物に関する代表的な構造分析、定性、定量分析法等を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 4 0
クロマトグラフィーの理論と代表的な分析方法を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定の分析装置を用いた気体、液体、固体の分析方法を理解し、測定例をもとにデータ解析することができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0
原子核構造と放射能(物理化学)
放射線の種類と性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放射性元素の半減期と安定性を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年代測定の例として、C14による時代考証ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核分裂と核融合のエネルギー利用を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の性質(物理化学)
気体の法則を理解して、理想気体の方程式を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の分子速度論から、圧力を定義して、理想気体の方程式を証明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実在気体の特徴と状態方程式を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨界現象と臨界点近傍の特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混合気体の分圧の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混合物の理論(物理化学)
純物質の状態図(P-V、P-T)を理解して、蒸気圧曲線を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2成分の状態図(P-x、y、T-x、y)を理解して、気液平衡を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
束一的性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒸気圧降下、沸点上昇より、溶質の分子量を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凝固点降下と浸透圧より、溶質の分子量を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相律の定義を理解して、純物質、混合物の自由度(温度、圧力、組成)を計算し、平衡状態を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
状態変化に伴うエネルギー(物理化学)
熱力学の第一法則の定義と適用方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンタルピーの定義と適用方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化合物の標準生成エンタルピーを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンタルピーの温度依存性を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内部エネルギー、熱容量の定義と適用方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応の平衡(物理化学)
平衡の記述(質量作用の法則)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諸条件の影響(ルシャトリエの法則)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均一および不均一反応の平衡を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自発的な変化の方向(物理化学)
熱力学の第二・第三法則の定義と適用方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
純物質の絶対エントロピーを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応でのエントロピー変化を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化合物の標準生成自由エネルギーを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反応における自由エネルギー変化より、平衡定数・組成を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平衡定数の温度依存性を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の等温、定圧、定容および断熱変化のdU、W、Qを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応速度(物理化学)
反応速度の定義を理解して、実験的決定方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反応速度定数、反応次数の概念を理解して、計算により求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分式と積分式が相互に変換できて半減期が求められる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反応速度の理論(物理化学)
連続反応、可逆反応、併発反応等を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
律速段階近似、定常状態近似等を理解し、応用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気化学(物理化学)
電池反応と電気分解を理解し、実用例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質収支(化学工学)
SI単位への単位換算ができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0
物質の流れと物質収支についての計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応を伴う場合と伴わない場合のプロセスの物質収支の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液体と気体の流れ(化学工学)
管径と流速・流量・レイノルズ数の計算ができ、流れの状態(層流・乱流)の判断ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流れの物質収支の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流れのエネルギー収支やエネルギー損失の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流体輸送の動力の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質の分離と精製(化学工学)
蒸留の原理について理解できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0
単蒸留、精留・蒸留装置について理解できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0
蒸留についての計算ができる(ラウールの法則、マッケーブシール法等)。 0 0 0 0 4 0 0 0 0
基本的な抽出の目的や方法を理解し、抽出率など関係する計算ができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0
吸着や膜分離の原理・目的・方法を理解できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0
反応装置(化学工学)
バッチ式と連続式反応装置について特徴や用途を理解できる。 0 0 4 0 4 0 0 0 0
細胞(基礎生物)
原核生物と真核生物の違いについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 4 4
核、ミトコンドリア、葉緑体、細胞膜、細胞壁、液胞の構造と働きについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉緑体とミトコンドリアの進化の説について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギーと代謝(基礎生物)
代謝、異化、同化という語を理解しており、生命活動のエネルギーの通貨としてのATPの役割について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酵素とは何か説明でき、代謝における酵素の役割を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光合成及び呼吸の大まかな過程を説明でき、2つの過程の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遺伝情報(基礎生物)
DNAの構造について遺伝情報と結びつけて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遺伝情報とタンパク質の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
染色体の構造と遺伝情報の分配について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細胞周期について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲノムと遺伝子の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体の恒常性(基礎生物)
細胞膜を通しての物質輸送による細胞の恒常性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フィードバック制御による体内の恒常性の仕組みを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4
情報伝達物質とその受容体の働きを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
免疫系による生体防御のしくみを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体物質と化学結合(生物化学)
タンパク質、核酸、多糖がそれぞれモノマーによって構成されていることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体物質にとって重要な弱い化学結合(水素結合、イオン結合、疎水性相互作用など)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
糖(生物化学)
単糖と多糖の生物機能を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単糖の化学構造を説明でき、各種の異性体について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グリコシド結合を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多糖の例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂質(生物化学)
脂質の機能を複数あげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トリアシルグリセロールの構造を説明できる。脂肪酸の構造を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リン脂質が作るミセル、脂質二重層について説明でき、生体膜の化学的性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タンパク質(生物化学)
タンパク質の機能をあげることができ、タンパク質が生命活動の中心であることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タンパク質を構成するアミノ酸をあげ、それらの側鎖の特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アミノ酸の構造とペプチド結合の形成について構造式を用いて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タンパク質の高次構造について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核酸(生物化学)
ヌクレオチドの構造を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNAの二重らせん構造、塩基の相補的結合を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNAの半保存的複製を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RNAの種類と働きを列記できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コドンについて説明でき、転写と翻訳の概要を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酵素(生物化学)
酵素の構造と酵素-基質複合体について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酵素の性質(基質特異性、最適温度、最適pH、基質濃度)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
補酵素や補欠因子の働きを例示できる。水溶性ビタミンとの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
異化(生物化学)
解糖系の概要を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クエン酸回路の概要を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸化的リン酸化過程におけるATPの合成を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嫌気呼吸(アルコール発酵・乳酸発酵)の過程を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同化(生物化学)
各種の光合成色素の働きを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光化学反応の仕組みを理解し、その概要を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭酸固定の過程を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物(生物工学)
原核微生物の種類と特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 4 4
真核微生物(カビ、酵母)の種類と特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 4 4
微生物の増殖と培養(生物工学)
微生物の増殖(増殖曲線)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4
微生物の育種方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4
微生物の培養方法について説明でき、安全対策についても説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 4 4
微生物の代謝とその利用(生物工学)
アルコール発酵について説明でき、その醸造への利用について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4
食品加工と微生物の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4
抗生物質や生理活性物質の例を挙げ、微生物を用いたそれらの生産方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4
微生物を用いた廃水処理・バイオレメディエーションについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4
有機合成化学実験(単位操作)(有機化学実験)
加熱還流による反応ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒸留による精製ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吸引ろ過ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再結晶による精製ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分液漏斗による抽出ができる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0
薄層クロマトグラフィによる反応の追跡ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
融点または沸点から生成物の確認と純度の検討ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収率の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0
中和滴定(分析化学実験)
中和滴定法を理解し、酸あるいは塩基の濃度計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸化還元滴定(分析化学実験)
酸化還元滴定法を理解し、酸化剤あるいは還元剤の濃度計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キレート滴定(分析化学実験)
キレート滴定を理解し、錯体の濃度の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定性分析(分析化学実験)
陽イオンおよび陰イオンのいずれかについて、分離のための定性分析ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機器分析(分析化学実験)
代表的な定性・定量分析装置としてクロマト分析(特にガスクロ、液クロ)や、物質の構造決定を目的とした機器(吸光光度法、X線回折、NMR等)、形態観察装置としての電子顕微鏡の中の代表的ないずれかについて、その原理を理解し、測定からデータ解析までの基本的なプロセスを行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固体、液体、気体の定性・定量・構造解析・組成分析等に関して必要な特定の分析装置に関して測定条件を選定し、得られたデータから考察をすることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数値の取り扱い(物理化学実験)
温度、圧力、容積、質量等を例にとり、測定誤差(個人差・器差)、実験精度、再現性、信頼性、有効数字の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物性測定(物理化学実験)
各種密度計(ゲールサック、オストワルド等)を用いて、液体および固体の正確な密度を測定し、測定原理を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粘度計を用いて、各種液体・溶液の粘度を測定し、濃度依存性を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱測定(物理化学実験)
熱に関する測定(溶解熱、燃焼熱等)をして、定量的に説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分子量の測定(物理化学実験)
分子量の測定(浸透圧、沸点上昇、凝固点降下、粘度測定法等)により、束一的性質から分子量を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相平衡の測定(物理化学実験)
