無機化学Ⅱ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)物質工学実験Ⅰ (2)基礎物理化学 (2)基礎無機化学 (2)基礎有機化学 (2)物質工学実験Ⅱ (3)分析化学 (3)無機化学Ⅰ (3)有機化学Ⅰ (4)エネルギー資源工学 (4)量子化学 (4)酵素工学 (4)物質工学実験Ⅳ (4)化学工学 (4)高分子化学 (4)物理化学Ⅱ (4)有機化学Ⅱ (4)生物有機化学 (4)機器分析 (4)有機材料化学 (4)錯体化学 (5)生物機能化学 (5)材料機能化学 (5)材料機能化学 (5)卒業研究 (5)セラミックス材料学 (5)分離工学 (5)光化学 (5)天然物有機化学
有機化学の定義(有機化学)
有機物が炭素骨格を持つ化合物であることを説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
代表的な官能基を有する化合物を含み、IUPACの命名法に基づき、構造から名前、名前から構造の変換ができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
有機化合物の構造と結合(有機化学)
σ結合とπ結合について説明できる。 4 0 0 4 4 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
混成軌道を用い物質の形を説明できる。 4 0 0 4 4 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
誘起効果と共鳴効果を理解し、結合の分極を予測できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
σ結合とπ結合の違いを分子軌道を使い説明できる。 4 0 0 4 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ルイス構造を書くことができ、それを利用して反応に結びつけることができる。 4 0 0 4 4 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
共鳴構造について説明できる。 4 0 0 4 4 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
炭化水素(有機化学)
炭化水素の種類と、それらに関する性質および代表的な反応を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳香族性についてヒュッケル則に基づき説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立体化学(有機化学)
分子の三次元的な構造がイメージでき、異性体について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造異性体、シスートランス異性体、鏡像異性体などを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化合物の立体化学に関して、その表記法により正しく表示できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
官能基による分類と各化合物の特性、反応(有機化学)
代表的な官能基に関して、その構造および性質を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
それらの官能基を含む化合物の合成法およびその反応を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
代表的な反応に関して、その反応機構を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
高分子化学序論(有機化学)
高分子化合物がどのようなものか説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
代表的な高分子化合物の種類と、その性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
高分子の分子量、一次構造から高次構造、および構造から発現する性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0
高分子の熱的性質を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0
高分子合成(有機化学)
重合反応について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重縮合・付加重合・重付加・開環重合などの代表的な高分子合成反応を説明でき、どのような高分子がこの反応によりできているか区別できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラジカル重合・カチオン重合・アニオン重合の反応を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラジカル重合・カチオン重合・アニオン重合の特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有機反応論(有機化学)
電子論に立脚し、構造と反応性の関係が予測できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
反応機構に基づき、生成物が予測できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子の電子配置と周期律(無機化学)
主量子数、方位量子数、磁気量子数について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
電子殻、電子軌道、電子軌道の形を説明できる。 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
パウリの排他原理、軌道のエネルギー準位、フントの規則から電子の配置を示すことができる。 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
価電子について理解し、希ガス構造やイオンの生成について説明できる。 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
元素の周期律を理解し、典型元素や遷移元素の一般的な性質を説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
イオン化エネルギー、電子親和力、電気陰性度について説明できる。 0 0 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
化学結合と分子の構造(無機化学)
イオン結合と共有結合について説明できる。 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
基本的な化学結合の表し方として、電子配置をルイス構造で示すことができる。 0 0 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
金属結合の形成について理解できる。 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
代表的な分子に関して、原子価結合法(VB法)や分子軌道法(MO法)から共有結合を説明できる。 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 3 0
電子配置から混成軌道の形成について説明することができる。 4 0 4 4 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
結晶構造と格子(無機化学)
結晶の充填構造・充填率・イオン半径比など基本的な計算ができる。 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
その他の結合(無機化学)
配位結合の形成について説明できる。 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
水素結合について説明できる。 0 4 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
錯体の化学(無機化学)
錯体化学で使用される用語(中心原子、配位子、キレート、配位数など)を説明できる。 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
錯体の命名法の基本を説明できる。 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
配位数と構造について説明できる。 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
代表的な錯体の性質(色、磁性等)を説明できる。 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
無機物質(無機化学)
代表的な元素の単体と化合物の性質を説明できる。 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定性分析(分析化学)
いくつかの代表的な陽イオンや陰イオンの定性分析のための化学反応について理解できる。 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電解質溶液、沈殿の生成、錯体の生成(分析化学)
電離平衡と活量について理解し、物質量に関する計算ができる。 4 0 0 4 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶解度・溶解度積について理解し必要な計算ができる。 4 0 4 4 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
沈殿による物質の分離方法について理解し、化学量論から沈殿量の計算ができる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
強酸、強塩基および弱酸、弱塩基についての各種平衡について説明できる。 4 0 4 4 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
強酸、強塩基、弱酸、弱塩基、弱酸の塩、弱塩基の塩のpHの計算ができる。 4 0 0 4 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緩衝溶液とpHの関係について説明できる。 4 4 0 4 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錯体の生成について説明できる。 0 0 0 4 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
容量分析(分析化学)
陽イオンや陰イオンの関係した化学反応について理解し、溶液中の物質の濃度計算(定量計算)ができる。 0 0 4 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中和滴定についての原理を理解し、酸及び塩基濃度の計算ができる。 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸化還元滴定についての原理を理解し、酸化剤及び還元剤の濃度計算ができる。 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キレート滴定についての原理を理解し、金属イオンの濃度計算ができる。 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
光分析法(分析化学)
光吸収について理解し、代表的な分析方法について説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0
Lambert-Beerの法則に基づく計算をすることができる。 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
その他の分析法(分析化学)
イオン交換による分離方法についての概略を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
溶媒抽出を利用した分析法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
機器分析(分析化学)
無機および有機物に関する代表的な構造分析、定性、定量分析法等を理解している。 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
クロマトグラフィーの理論と代表的な分析方法を理解している。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
特定の分析装置を用いた気体、液体、固体の分析方法を理解し、測定例をもとにデータ解析することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0