分析化学

学習内容の到達目標 設定
 
(1)物質工学実験Ⅰ (2)基礎物理化学 (2)基礎無機化学 (2)物質工学実験Ⅱ (3)物質工学実験Ⅲ (3)無機化学Ⅰ (4)エネルギー資源工学 (4)量子化学 (4)物質工学実験Ⅳ (4)化学工学 (4)高分子化学 (4)物理化学Ⅱ (4)無機化学Ⅱ (4)機器分析 (4)錯体化学 (5)材料機能化学 (5)材料機能化学 (5)卒業研究 (5)分離工学 (5)光化学
定性分析(分析化学)
いくつかの代表的な陽イオンや陰イオンの定性分析のための化学反応について理解できる。 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電解質溶液、沈殿の生成、錯体の生成(分析化学)
電離平衡と活量について理解し、物質量に関する計算ができる。 4 0 0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
溶解度・溶解度積について理解し必要な計算ができる。 4 0 4 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
沈殿による物質の分離方法について理解し、化学量論から沈殿量の計算ができる。 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
強酸、強塩基および弱酸、弱塩基についての各種平衡について説明できる。 4 0 4 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
強酸、強塩基、弱酸、弱塩基、弱酸の塩、弱塩基の塩のpHの計算ができる。 4 0 0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
緩衝溶液とpHの関係について説明できる。 4 4 0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
錯体の生成について説明できる。 4 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
容量分析(分析化学)
陽イオンや陰イオンの関係した化学反応について理解し、溶液中の物質の濃度計算(定量計算)ができる。 4 0 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中和滴定についての原理を理解し、酸及び塩基濃度の計算ができる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酸化還元滴定についての原理を理解し、酸化剤及び還元剤の濃度計算ができる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キレート滴定についての原理を理解し、金属イオンの濃度計算ができる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
光分析法(分析化学)
光吸収について理解し、代表的な分析方法について説明できる。 4 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 4 4 4 4 0 0 4 0 3
Lambert-Beerの法則に基づく計算をすることができる。 4 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0
その他の分析法(分析化学)
イオン交換による分離方法についての概略を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
溶媒抽出を利用した分析法について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
機器分析(分析化学)
無機および有機物に関する代表的な構造分析、定性、定量分析法等を理解している。 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
クロマトグラフィーの理論と代表的な分析方法を理解している。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0
特定の分析装置を用いた気体、液体、固体の分析方法を理解し、測定例をもとにデータ解析することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
物質収支(化学工学)
SI単位への単位換算ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質の流れと物質収支についての計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学反応を伴う場合と伴わない場合のプロセスの物質収支の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液体と気体の流れ(化学工学)
管径と流速・流量・レイノルズ数の計算ができ、流れの状態(層流・乱流)の判断ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流れの物質収支の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流れのエネルギー収支やエネルギー損失の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流体輸送の動力の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質の分離と精製(化学工学)
蒸留の原理について理解できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
単蒸留、精留・蒸留装置について理解できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒸留についての計算ができる(ラウールの法則、マッケーブシール法等)。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な抽出の目的や方法を理解し、抽出率など関係する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
吸着や膜分離の原理・目的・方法を理解できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
反応装置(化学工学)
バッチ式と連続式反応装置について特徴や用途を理解できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0