分散情報システム

学習内容の到達目標 設定
 
(1)コンピュータ入門Ⅰ (1)コンピュータ演習Ⅰ (1)技術者入門Ⅰ (1)実験・実習ⅠA (1)コンピュータ入門Ⅱ (1)コンピュータ演習Ⅱ (1)技術者入門Ⅱ (1)実験・実習ⅠB (2)プログラミング基礎Ⅰ (2)プログラミング演習ⅠA (2)電気回路Ⅰ (2)論理回路Ⅰ (2)実験・実習ⅡA (2)線形代数ⅠA (2)プログラミング基礎Ⅱ (2)プログラミング演習ⅠB (2)電気回路Ⅱ (2)論理回路Ⅱ (2)実験・実習ⅡB (3)ネットワーク演習 (3)ネットワーク入門Ⅰ (3)実験・実習ⅢA (3)コンピュータアーキテクチャⅠ (3)日本文化論 (3)プログラミング演習ⅡB (3)ネットワーク入門Ⅱ (3)実験・実習ⅢB (3)コンピュータアーキテクチャⅡ (4)インターフェース回路 (4)オペレーティングシステムⅠ (4)計算機インターフェースⅠ (4)情報セキュリティⅠ (4)実験・実習Ⅳ (4)学外実習 (4)コンピュータアーキテクチャⅢ (4)言語処理系Ⅰ (4)応用数学A (4)オペレーティングシステムⅡ (4)計算機インターフェースⅡ (4)情報セキュリティⅡ (4)プレゼンテーション技法 (4)工業英語 (4)課題研究 (4)言語処理系Ⅱ (4)応用数学B (5)ソフトウェア設計Ⅰ (5)情報理論Ⅰ (5)ネットワークシステムⅠ (5)画像情報システム (5)制御情報システム (5)卒業研究 (5)ソフトウェア設計Ⅱ (5)情報理論Ⅱ (5)ネットワークシステムⅡ (5)信号処理工学 (5)データマイニング (5)バイオインフォマティクス (5)メディアデザイン (5)計測システム
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排他制御の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラ(システムプログラム)
形式言語の概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オートマトンの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
階層化プロトコル(情報通信ネットワーク)
プロトコルの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
プロトコルの階層化の概念や利点を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ローカルエリアネットワークとインターネット(情報通信ネットワーク)
ローカルエリアネットワークの概念を説明できる。 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
インターネットの概念を説明できる。 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
TCP/IPの4階層について、各層の役割を説明でき、各層に関係する具体的かつ標準的な規約や技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ネットワーク応用(情報通信ネットワーク)
主要なサーバの構築方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
情報通信ネットワークを利用したアプリケーションの作成方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ネットワークを構成するコンポーネントの基本的な設定内容について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
無線通信の仕組みと規格について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
有線通信の仕組みと規格について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
SSH等のリモートアクセスの接続形態と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
基本的なルーティング技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
基本的なフィルタリング技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 0 0 0 2 2 4 0 2 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 0 0 0 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 0 0 0 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 0 0 0 2 0 4 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0