論理回路Ⅱ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)コンピュータ入門Ⅰ (1)技術者入門Ⅰ (1)実験・実習ⅠA (1)コンピュータ入門Ⅱ (1)コンピュータ演習Ⅱ (1)技術者入門Ⅱ (1)実験・実習ⅠB (2)電気回路Ⅰ (2)論理回路Ⅰ (2)実験・実習ⅡA (2)線形代数ⅠA (2)電気回路Ⅱ (2)実験・実習ⅡB (3)実験・実習ⅢA (3)コンピュータアーキテクチャⅠ (3)実験・実習ⅢB (3)コンピュータアーキテクチャⅡ (4)インターフェース回路 (4)オペレーティングシステムⅠ (4)計算機インターフェースⅠ (4)情報セキュリティⅠ (4)実験・実習Ⅳ (4)コンピュータアーキテクチャⅢ (4)言語処理系Ⅰ (4)オペレーティングシステムⅡ (4)計算機インターフェースⅡ (4)情報セキュリティⅡ (4)言語処理系Ⅱ (5)ソフトウェア設計Ⅰ (5)ネットワークシステムⅠ (5)卒業研究 (5)ソフトウェア設計Ⅱ (5)ネットワークシステムⅡ (5)信号処理工学 (5)計測システム (5)分散情報システム
電気回路の基礎(電気回路)
電荷と電流、電圧を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
オームの法則を説明し、電流・電圧・抵抗の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
直流回路の基礎と計算(電気回路)
キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
合成抵抗や分圧・分流の考え方を用いて、直流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ブリッジ回路を計算し、平衡条件を求められる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
電力量と電力を説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
交流回路の基礎(電気回路)
正弦波交流の特徴を説明し、周波数や位相などを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
正弦波交流のフェーザ表示を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
R、L、C素子における正弦波電圧と電流の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
瞬時値を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
フェーザ表示を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
インピーダンスとアドミタンスを説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
交流回路網の計算(電気回路)
キルヒホッフの法則を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
合成インピーダンスや分圧・分流の考え方を用いて、交流回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
共振回路(電気回路)
直列共振回路と並列共振回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
結合回路(電気回路)
相互誘導を説明し、相互誘導回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
理想変成器を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
交流電力(電気回路)
交流電力と力率を説明し、これらを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
電気回路の計算技法(電気回路)
重ねの理を用いて、回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
網目電流法を用いて回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
節点電位法を用いて回路の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テブナンの定理を回路の計算に用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 3 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 3 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 3 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 3 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0