環境管理手法

学習内容の到達目標 設定
 
(2)環境都市工学概論Ⅱ (2)測量実習A(通年) (3)測量実習B (Ⅲ年) (3)材料実験(Ⅲ年) (3)環境概論 (4)上下水道工学(前期) (4)水環境工学Ⅰ(前期) (4)水域システム工学 (4)土質実験 (4)廃棄物管理 (4)学外実習 (4)上下水道工学(後期) (4)水環境工学Ⅰ(後期) (4)水理実験 (4)課題研究 (5)環境工学実験 (5)水域シミュレーション工学 (5)水環境工学Ⅱ (5)地球環境科学 (5)環境保全工学演習
地球環境問題(環境)
環境問題の歴史を理解している。 3 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 3 3 0
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨を理解している。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
熱帯林の減少、砂漠化・土壌劣化、野生性生物の種の減少、海洋汚染を理解している。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
化学物質の管理、有害物質の越境問題を理解している。 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 2 0 3 0 2 0 0 0 3 0
開発途上国の環境問題を理解している。 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 2 0 3 0 2 0 0 0 3 0
物質循環を理解している。 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0
地球資源問題を理解している。 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0
環境容量を説明できる。 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0
環境と人の健康(環境)
環境と人の健康との関わりを説明できる。 3 2 0 0 0 3 2 3 0 0 3 2 2 3 0 2 0 0 3 3 0
過去に生じた公害の歴史とその内容(環境要因と疾病の関係)について、説明できる。 3 0 0 0 0 3 2 3 0 0 3 2 2 3 0 2 0 0 3 3 0
水質汚濁(環境)
水の物性、水の循環を説明できる。 3 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 3 2 0
水質指標を説明できる。 3 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 3 2 0
水質汚濁の現状を説明できる。 3 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 3 2 0
水質汚濁物の発生源と移動過程を説明でき、原単位、発生負荷を含めた計算ができる。 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 3 3 0 2 0 3 3 2 0
水域生態系と水質変換過程(自浄作用、富栄養化、生物濃縮等)について、説明できる。 0 0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 2 3 3 0 2 0 0 3 2 0
水質汚濁の防止対策・水質管理計画(施策、法規等)を説明できる。 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 3 2 0
上水道(環境)
水道の役割、種類を説明できる。 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
水道計画(基本計画、給水量、水質、水圧等)を理解でき、これに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
水道施設(取水・導水・浄水・送水・配水・給水等)を理解している。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
浄水の単位操作(凝集・沈澱凝集等)を理解している。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
浄水の単位操作(濾過・殺菌等)を理解している。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
高度処理を理解している。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
下水道(環境)
下水道の役割と現状、汚水処理の種類について、説明できる。 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 2 0 0
下水道の基本計画と施設計画、下水道の構成を説明でき、これに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
生物学的排水処理の基礎(好気的処理)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 2 0 0
下水処理施設の設計を理解き、かつ計算できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
高度処理を理解している。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
汚泥処理・処分について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
大気汚染・悪臭(環境)
大気汚染の現状と発生源を理解している。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
大気汚染の現状と発生源を説明できる。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
大気汚染による人体・動植物への影響を理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
大気汚染と気象を理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
大気汚染物質の濃度予測を理解している。 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
大気汚染物質の除去方法を理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
大気汚染の防止対策(施策、法規等)を理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
悪臭を理解している。 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
騒音・振動(環境)
音の基礎(音波、音圧、波長など)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
音の尺度と騒音の評価を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
騒音の発生源と現状について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
騒音による人体への影響を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
騒音の伝搬と予測を説明でき、計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
騒音の測定方法と計算方法を理解し、測定値から騒音評価ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
施策、法規などによる騒音の防止対策を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
廃棄物(環境)
廃棄物の発生源と現状について、説明できる。 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
廃棄物の収集・処理・処分について、説明できる。 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
廃棄物の減量化・再資源化について、説明できる。 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
廃棄物対策(施策、法規等)を説明できる。 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
環境影響評価(環境)
環境影響評価の目的を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3
環境影響評価の現状(事例など)を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3
環境影響指標を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
リスクアセスメントを説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3
ライフサイクルアセスメントを説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3
環境科学(化学、物理)(環境)
溶解度について理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
化学平衡について理解している。 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0
反応速度について理解している。 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0
反応速度を理解し、計算ができる。 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0
熱力学を理解し、計算ができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
生態工学(環境)
生態系の構造と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 0 2 0 3 0 2 0
生物多様性の現状と危機について、説明できる。 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0
生態系の保全手法を説明できる。 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0
生態系や生物多様性を守るための施策を説明できる。 0 2 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0
生命資源と資源の獲得を理解している。 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0
微生物学(環境)
微生物の定義(分類、構造、機能等)を理解している。 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 2 0 0
物質循環と微生物の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 2 0 0
エネルギー獲得機構を理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0
増殖速度、収率を理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0
酵素反応速度を理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0
自由エネルギーを理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0
地盤汚染(環境)
土壌汚染の現状を説明できる。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
浄化と修復方法を理解している。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
土壌汚染対策理解している。 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 3
環境倫理(環境)
環境倫理を説明できる。 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
都市環境(環境)
ヒートアイランドを理解している。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
大気汚染を理解している。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
水環境を理解している。 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 3
廃棄物を理解している。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 3
森林環境(環境)
環境と森林の関係を理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
森林生態系と自然環境保全を理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0
測量(建設系【実験実習】)
距離測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランシット測量や角測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トラバース測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水準測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平板測量について理解し、器具を使って測量できる。 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料(建設系【実験実習】)
骨材のふるい分け試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨材の密度、吸水率試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートのスランプ試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの空気量試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの強度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造(建設系【実験実習】)
各種構造形式(コンクリート、金属などによる)による試験体を用いた載荷実験を行い、変形の性状などを力学的な視点で観察することができる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤、土質(建設系【実験実習】)
土粒子の密度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液性限界・塑性限界試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粒度試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突固めによる土の締固め試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一軸圧縮試験について理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水理(建設系【実験実習】)
層流・乱流を観測してレイノルズ数を算出できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
各種の流量測定の方法を理解し、器具を使って実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
常流・射流・跳水に関する実験について理解し、実験ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
環境(建設系【実験実習】)
DO、BODに関する実験について理解し、実験ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
pHに関する実験について理解し、実験ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0