土質力学Ⅰ(通年)

学習内容の到達目標 設定
 
(4)土質力学Ⅱ(前期) (4)防災工学 (4)土質実験 (4)学外実習 (4)土質力学Ⅱ(後期) (4)課題研究 (5)地盤設計製図
地盤材料の基本的性質(地盤)
土の生成、基本的物理量、構造などについて、説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 3
土の粒径・粒度分布やコンシステンシーを理解し、地盤材料の工学的分類に適用できる。 3 0 0 0 2 0 2 3
土の粒径・粒度分布を説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 3
土のコンシステンシーを説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 3
土の工学的分類について説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 3
土の締固め特性を説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 3
地盤内の水理(地盤)
土中水の分類を説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 0
ダルシーの法則を説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 0
透水係数と透水試験について、説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 0
透水力による浸透破壊現象を説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 0
土の力学的性質(地盤)
土のせん断試験を説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
砂質土と粘性土のせん断特性を説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
土の破壊基準を理解している。 0 3 0 0 2 0 2 0
土のせん断試験について考察できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
土のせん断特性を説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
土の破壊規準を説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
土の異方性について説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
地盤の変形(地盤)
地盤内応力を説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 3
有効応力と間隙水圧の関係を理解している。 3 0 0 0 2 0 2 3
土の圧密現象及び一次元圧密理論について、説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 0
圧密沈下の計算を説明できる。 3 0 0 0 2 0 2 0
地盤改良や二次圧密について理解している。 3 0 0 0 2 0 2 0
有効応力の原理を説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 3
地盤改良について説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
液状化について説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
地中構造物に対する地盤の変形を理解している。 0 3 0 0 2 3 2 3
地盤の安定解析(地盤)
ランキン土圧やクーロン土圧を説明でき、土圧算定に適用できる。 0 0 0 0 2 3 2 3
構造物に作用する土圧や地震時の土圧について説明できる。 0 0 0 0 2 3 2 3
基礎の種類とそれらの支持力公式を説明でき、土の構造物の支持力算定に適用できる。 0 0 0 0 2 3 2 3
基礎の種類や基礎の支持力について説明できる。 0 0 0 0 2 3 2 3
半無限斜面の安定解析や円弧すべり面による安定解析ができる。 0 0 0 0 2 3 2 0
円弧すべり面による安定解析について説明できる。 0 0 0 0 2 3 2 0
ネガティブフリクションについて理解している。 0 0 0 0 2 3 2 0
群杭の支持力について理解している。 0 0 0 0 2 3 2 0
斜面防災について理解している。 0 0 3 0 2 3 2 0
斜面防災について説明できる。 0 0 3 0 2 3 2 0
土の動的性質(地盤)
飽和砂の液状化メカニズムを説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
地盤改良工法や液状化対策工法について、説明できる。 0 3 0 0 2 0 2 0
地盤調査(地盤)
N値について理解している。 2 0 0 3 2 0 2 3
原位置試験および室内試験の内容ついて説明できる。 2 0 0 3 2 0 2 0
サンプリングやサウンディングについて理解している。 2 0 0 3 2 0 2 0