半導体工学特論

学習内容の到達目標 設定
 
(専1)集積回路設計 (専1)素材評価法 (専1)計算機工学特論 (専1)実験物理 (専1)回路網学特論 (専1)原子核物理 (専1)物性物理 (専2)信号処理特論 (専2)プラズマ工学
物体の運動(力学)
速度と加速度の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直線および平面運動において、2物体の相対速度、合成速度を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等加速度直線運動の公式を用いて、物体の座標、時間、速度に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面内を移動する質点の運動を位置ベクトルの変化として扱うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の変位、速度、加速度を微分・積分を用いて相互に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均の速度、平均の加速度を計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落体の運動(力学)
自由落下、及び鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水平投射、及び斜方投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いろいろな力(力学)
物体に作用する力を図示することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力の合成と分解をすることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重力、抗力、張力、圧力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
フックの法則を用いて、弾性力の大きさを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動の法則(力学)
慣性の法則について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
作用と反作用の関係について、具体例を挙げて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動方程式を用いた計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な運動について微分方程式の形で運動方程式を立て、初期値問題として解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動の法則について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩擦力(力学)
静止摩擦力がはたらいている場合の力のつりあいについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大摩擦力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動摩擦力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力学的エネルギー(力学)
仕事と仕事率に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電荷(電気)
電場・電位について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クーロンの法則が説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クーロンの法則から、点電荷の間にはたらく静電気力を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0