物質工学実験

学習内容の到達目標 設定
 
(1)レポート作成法 (1)物質工学実験 (2)化学 (2)基礎生物工学 (3)無機化学Ⅰ (4)無機化学Ⅱ (4)物理化学Ⅱ (4)応用微生物学 (4)化学基礎工学Ⅰ (4)材料化学実験 (4)応用生物化学実験 (4)創造実験 (4)化学基礎工学Ⅱ (5)物質工学実験 (5)生体触媒工学 (5)環境化学 (5)卒業研究 (5)構造解析学Ⅱ (5)食品製造工学
安全(化学実験)
実験の基礎知識(安全防具の使用法、薬品、火気の取り扱い、整理整頓)を持っている。 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事故への対処の方法(薬品の付着、引火、火傷、切り傷)を理解し、対応ができる。 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポート作成(化学実験)
測定と測定値の取り扱いができる。 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
有効数字の概念・測定器具の精度が説明できる。 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
レポート作成の手順を理解し、レポートを作成できる。 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
基本操作(化学実験)
ガラス器具の取り扱いができる。 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な実験器具に関して、目的に応じて選択し正しく使うことができる。 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試薬の調製ができる。 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代表的な気体発生の実験ができる。 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代表的な無機化学反応により沈殿を作り、ろ過ができる。 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子の電子配置と周期律(無機化学)
主量子数、方位量子数、磁気量子数について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子殻、電子軌道、電子軌道の形を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パウリの排他原理、軌道のエネルギー準位、フントの規則から電子の配置を示すことができる。 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
価電子について理解し、希ガス構造やイオンの生成について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元素の周期律を理解し、典型元素や遷移元素の一般的な性質を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イオン化エネルギー、電子親和力、電気陰性度について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学結合と分子の構造(無機化学)
イオン結合と共有結合について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な化学結合の表し方として、電子配置をルイス構造で示すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属結合の形成について理解できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代表的な分子に関して、原子価結合法(VB法)や分子軌道法(MO法)から共有結合を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
電子配置から混成軌道の形成について説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結晶構造と格子(無機化学)
結晶の充填構造・充填率・イオン半径比など基本的な計算ができる。 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0
その他の結合(無機化学)
配位結合の形成について説明できる。 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
水素結合について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錯体の化学(無機化学)
錯体化学で使用される用語(中心原子、配位子、キレート、配位数など)を説明できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
錯体の命名法の基本を説明できる。 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
配位数と構造について説明できる。 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0
代表的な錯体の性質(色、磁性等)を説明できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
無機物質(無機化学)
代表的な元素の単体と化合物の性質を説明できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
微生物(生物工学)
原核微生物の種類と特徴について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
真核微生物(カビ、酵母)の種類と特徴について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物の増殖と培養(生物工学)
微生物の増殖(増殖曲線)について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物の育種方法について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物の培養方法について説明でき、安全対策についても説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物の代謝とその利用(生物工学)
アルコール発酵について説明でき、その醸造への利用について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
食品加工と微生物の関係について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
抗生物質や生理活性物質の例を挙げ、微生物を用いたそれらの生産方法について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微生物を用いた廃水処理・バイオレメディエーションについて説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
有機合成化学実験(単位操作)(有機化学実験)
加熱還流による反応ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
蒸留による精製ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
吸引ろ過ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
再結晶による精製ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
分液漏斗による抽出ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
薄層クロマトグラフィによる反応の追跡ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
融点または沸点から生成物の確認と純度の検討ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
収率の計算ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
微生物学分野(生物工学実験)
光学顕微鏡を取り扱うことができ、生物試料を顕微鏡下で観察することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
滅菌・無菌操作をして、微生物を培養することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
生物化学分野(生物工学実験)
適切な方法や溶媒を用いて、生物試料から目的の生体物質を抽出し、ろ過や遠心分離等の簡単な精製ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
分光分析法を用いて、生体物質を定量することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
クロマトグラフィー法または電気泳動法によって生体物質を分離することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
酵素の活性を定量的または定性的に調べることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0