メディア工学Ⅱ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)情報基礎 (1)ものづくり基礎工学実験 (1)技術者倫理入門 (2)計算機システム (2)プログラミングⅠ (2)電子情報工学実験Ⅰ (2)論理回路 (2)プログラミングⅡ (3)工学演習Ⅱ (3)計算機構成論Ⅰ (3)アルゴリズムとデータ構造Ⅰ (3)電子情報工学実験Ⅱ (3)プログラミングⅢ (3)計算機構成論Ⅱ (3)アルゴリズムとデータ構造Ⅱ (3)情報数学Ⅰ (4)創造工学設計Ⅰ (4)電子システムⅠ (4)電子システムⅡ (4)創造工学設計Ⅱ (4)通信システムⅡ (4)数値計算 (5)電子回路Ⅲ (5)ソフトウェア工学Ⅰ (5)メディア工学Ⅰ (5)計算工学Ⅰ (5)ソフトウェア工学Ⅱ (5)計算工学Ⅱ
情報の基礎(情報リテラシー)
情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理演算と進数変換の仕組みを用いて基本的な演算ができる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報ネットワーク(情報リテラシー)
情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把握している。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(情報リテラシー)
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを知っている。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築することができる。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3
任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実装できる。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3
情報セキュリティ(情報リテラシー)
情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮ができる。 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威を認識している 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 0 3 0 0 0 4 0 4
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
変数の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4
データ型の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 0 3 0 0 4 4 0 4
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
主要な計算モデルを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 4
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 3 3 0 0 4 4 0 4
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 4 0 3 3 0 0 0 4 0 4
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 4 0 0 0 2 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 4 0 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 4 0 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 4 0 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
順序回路を設計することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0