創造工学設計Ⅱ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)総合国語ⅠA (1)ものづくり基礎工学実験 (1)体育Ⅰ (1)技術者倫理入門 (1)総合国語ⅠB (2)計算機システム (2)電子情報工学実験Ⅰ (2)総合国語Ⅱ (2)体育Ⅱ (2)論理回路 (3)工学演習Ⅱ (3)計算機構成論Ⅰ (3)体育Ⅲ (3)総合国語Ⅲ (3)計算機構成論Ⅱ (3)情報数学Ⅰ (4)創造工学設計Ⅰ (4)環日本海諸国語Ⅰ(ロシア語) (4)電子システムⅠ (4)体育Ⅳ (4)電子システムⅡ (4)国語表現 (4)環日本海諸国語Ⅱ(ロシア語) (4)数値計算 (5)体育Ⅴ (5)電子回路Ⅲ (5)日本語と文化 (5)環日本海諸国語Ⅲ(ロシア語) (5)コンピュータ計測Ⅱ (5)メディア工学Ⅰ (5)電子回路Ⅳ (5)情報ネットワークⅡ (5)ソフトウェア工学Ⅱ (5)メディア工学Ⅱ
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
論理式の簡単化の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
組合せ論理回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
順序回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 3 3 0 0 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 3 3 0 0 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 3 3 0 0 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 3 3 0 0 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 3 3 0 0 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 3 3 0 0 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 3 3 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 3 3 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 3 3 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0