電子情報工学実験ⅠA

学習内容の到達目標 設定
 
(1)データサイエンスⅠ (1)保健 (1)総合国語ⅠA1 (1)総合国語ⅠA2 (1)体育Ⅰ (1)電子情報工学実験ⅠB (1)データサイエンスⅡ (1)総合国語ⅠB (2)総合国語ⅡA (2)体育Ⅱ (3)体育Ⅲ (3)電子情報工学実験Ⅱ (3)総合国語Ⅲ (4)創造工学設計Ⅰ (4)環日本海諸国語Ⅰ(ロシア語) (4)体育Ⅳ (4)国語表現 (4)環日本海諸国語Ⅱ(ロシア語) (5)体育Ⅴ (5)日本語と文化 (5)環日本海諸国語Ⅲ(ロシア語) (5)卒業研究 (5)電子回路Ⅳ (5)情報ネットワークⅡ (5)ソフトウェア工学Ⅱ
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 2 0 3 0 3 1 1 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 2 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 2 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 1 2 0 3 0 2 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 1 2 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
企業には社会的責任があることを認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
学習と企業活動の関連(態度・志向性)
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0
企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0
コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0