電子情報工学実験ⅠB

学習内容の到達目標 設定
 
(1)電子情報工学実験ⅠA (1)データサイエンスⅠ (1)保健 (1)総合国語ⅠA1 (1)総合国語ⅠA2 (1)体育Ⅰ (1)データサイエンスⅡ (1)総合国語ⅠB (2)総合国語ⅡA (2)体育Ⅱ (3)計算機構成論Ⅰ (3)体育Ⅲ (3)電子情報工学実験Ⅱ (3)総合国語Ⅲ (3)計算機構成論Ⅱ (4)創造工学設計Ⅰ (4)環日本海諸国語Ⅰ(ロシア語) (4)体育Ⅳ (4)電子システムⅡ (4)国語表現 (4)環日本海諸国語Ⅱ(ロシア語) (4)通信システムⅡ (4)数値計算 (5)体育Ⅴ (5)日本語と文化 (5)環日本海諸国語Ⅲ(ロシア語) (5)メディア工学Ⅰ (5)計算工学Ⅰ (5)計算工学Ⅱ (5)卒業研究 (5)電子回路Ⅲ (5)電子回路Ⅳ (5)情報ネットワークⅡ (5)ソフトウェア工学Ⅱ
情報の基礎(情報リテラシー)
情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理演算と進数変換の仕組みを用いて基本的な演算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報ネットワーク(情報リテラシー)
情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把握している。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(情報リテラシー)
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを知っている。 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築することができる。 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実装できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
情報セキュリティ(情報リテラシー)
情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮ができる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威を認識している 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
変数の概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
データ型の概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
主要な計算モデルを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミング基礎実習(情報系【実験・実習】)
与えられた問題に対してそれを解決するためのソースプログラムを、標準的な開発ツールや開発環境を利用して記述できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
ソフトウェア生成に利用される標準的なツールや環境を使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発の現場において標準的とされるツールを使い、生成したロードモジュールの動作を確認できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フローチャートなどを用いて、作成するプログラムの設計図を作成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4
問題を解決するために、与えられたアルゴリズムを用いてソースプログラムを記述し、得られた実行結果を確認できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路設計実習(情報系【実験・実習】)
与えられた仕様に合致した組合せ論理回路や順序回路を設計できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
基礎的な論理回路を構築し、指定された基本的な動作を実現できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
論理回路などハードウェアを制御するのに最低限必要な電気電子測定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
開発環境構築実習(情報系【実験・実習】)
標準的な開発ツールを用いてプログラミングするための開発環境構築ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
要求仕様にあったソフトウェア(アプリケーション)を構築するために必要なツールや開発環境を構築することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アプリケーションの設計と製作(情報系【実験・実習】)
要求仕様に従って標準的な手法によりプログラムを設計し、適切な実行結果を得ることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 1 0 2 0 3 0 3 1 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 1 0 2 0 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合意形成のために会話を成立させることができる。 1 0 2 0 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
複数の情報を整理・構造化できる。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 0 1 2 0 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 1 1 2 0 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業には社会的責任があることを認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
学習と企業活動の関連(態度・志向性)
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0