船体管理論B

学習内容の到達目標 設定
 
(3)船体管理論A (3)運用概論A (3)運用概論B (4)船舶工学Ⅰ (4)船舶海洋学Ⅰ (4)設計製図Ⅰ (5)流体工学Ⅰ (5)流体工学Ⅱ (5)海運論 (5)設計製図Ⅱ (5)船舶工学Ⅱ
船の主要寸法(船舶工学)
船の種類、主要目、船型、主要寸法について説明できる。 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
船体の主要目比、肥せき係数について説明できる。 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
材料力学の基礎(船舶工学)
鉄鋼材料について、その性質を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
静定はりについて、せん断力の計算方法及びSFDの作図方法を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
静定はりについて、曲げモーメントの計算方法及びBMDの作図方法を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
船体強度及び船体構造(船舶工学)
船体に作用する応力について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
船体に必要な強度について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
船体の構造について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
水力学の基礎(船舶工学)
水の物理的性質(重量、 圧縮性、 粘性)について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0
基礎的な静水力学(アルキメデスの原理、パスカルの原理)について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
基礎的な動水力学(層流と乱流、流量と流速、ベルヌーイの定理)について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0
船体抵抗及び推進(船舶工学)
船体抵抗の種類、船体抵抗に影響を与える要素について説明できる。 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
推進器の種類、出力と推進効率について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
船舶復原性(載貨)
復原性と船の安全性の関係について説明できる。 4 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
船の重心、浮心、傾心等の専門用語の意味を説明できる。 4 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
貨物の移動・積み降ろしによる重心移動について、その移動距離を計算により求めることができる。 4 4 1 3 0 4 0 0 0 2 0 0
重心、浮心、傾心それぞれの位置関係から、船体の安定・不安定を評価できる。 4 4 1 3 0 4 0 0 0 2 0 0
復原力について、包括的に説明できる。 3 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
喫水計算(載貨)
喫水標から船の喫水を測読する方法を説明できる。 4 4 1 3 0 3 0 0 0 4 0 0
測読した喫水について、各種修正方法を説明できる。 4 4 1 3 0 3 0 0 0 4 0 0
液体の比重差により喫水が変化することを説明できる。 4 4 1 3 0 3 0 0 0 3 0 0
Dead Weight Scaleを用いて必要な値を求める方法を説明できる。 4 4 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
貨物の移動・積み降ろしによるトリム及び喫水の変化について計算できる。 4 4 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0
貨物の安全性(載貨)
船舶の載貨能力、貨物の種類について説明できる。 4 0 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
燃焼の三要素について説明できる。 4 0 1 1 0 4 0 0 0 4 0 0
引火点、発火点、爆発限界などの用語について説明できる。 4 0 1 1 0 4 0 0 0 4 0 0
危険物を輸送する際に取られる様々な安全対策について説明できる。 4 0 1 1 0 4 0 0 0 4 0 0
貨物を管理する上での様々な危険項目について説明できる。 4 0 1 2 0 4 0 0 0 4 0 0
機械製図の基礎(設計製図)
図面の役割と種類を認識している。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
製図用具を正しく扱うことができる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
製図に用いる文字を丁寧にかく事ができる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
線の種類と用途を説明できる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
品物の投影図を正確にかく事ができる。 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
製作図(設計製図)
製作図のかき方を認識し、口頭で説明できる。 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
図形を正しくかくことができる。 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
図形に寸法を記入することができる。 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
公差と表面性状の意味を把握し、図示することができる。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
部品のスケッチ図をかくことができる。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
機械要素の製図(設計製図)
ボルト・ナット、軸継手、軸受、歯車などの図面を作成できる。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
機械の設計製図(設計製図)
歯車減速装置、ウインチ、渦巻きポンプなどの部品図と組立図を作成できる。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0