電子情報工学実験Ⅲ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)専門基礎Ⅲ (2)情報工学基礎 (2)公共社会Ⅰ (2)歴史Ⅱ (2)電子情報工学実験Ⅰ (2)プログラミング基礎 (2)論理回路 (2)情報基礎演習 (3)公共社会Ⅲ (3)数値計算 (3)計算機構成論Ⅰ (3)オペレーティングシステム (3)電子情報工学実験Ⅱ (3)プログラミング応用 (3)公共社会Ⅱ (3)情報ネットワーク基礎 (4)創造工学演習 (4)計算機構成論Ⅱ (4)情報構造論 (4)信号解析基礎 (4)ソフトウェア工学 (5)電子情報工学実験Ⅳ (5)ディジタル信号処理 (5)計算機アーキテクチャ (5)情報ネットワーク (5)制御工学 (5)法学 (5)システム工学 (5)計算機シミュレーション (5)データベース (5)人工知能
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術者倫理の基本と実践(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者の行動に関する基本的な責任事項を説明できる。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現代社会の具体的な諸問題を題材に、自ら専門とする工学分野に関連させ、技術者倫理観に基づいて、取るべきふさわしい行動を説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を認識している。 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会における技術者の役割と責任を説明できる。 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報倫理(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
情報技術の進展が社会に及ぼす影響、個人情報保護法、著作権などの法律について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
高度情報通信ネットワーク社会の中核にある情報通信技術と倫理との関わりを説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境倫理(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
環境問題の現状についての基本的な事項について把握し、科学技術が地球環境や社会に及ぼす影響を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境問題を考慮して、技術者としてふさわしい行動とは何かを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際貢献・地域貢献(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
国際社会における技術者としてふさわしい行動とは何かを説明できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過疎化、少子化など地方が抱える問題について認識し、地域社会に貢献するために科学技術が果たせる役割について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知的財産(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
知的財産の社会的意義や重要性の観点から、知的財産に関する基本的な事項を説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
知的財産の獲得などで必要な新規アイデアを生み出す技法などについて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法令順守(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
技術者の社会的責任、社会規範や法令を守ること、企業内の法令順守(コンプライアンス)の重要性について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
技術者を目指す者として、諸外国の文化・慣習などを尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令を守ることの重要性を把握している。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
持続可能性(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
全ての人々が将来にわたって安心して暮らせる持続可能な開発を実現するために、自らの専門分野から配慮すべきことが何かを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術者を目指す者として、平和の構築、異文化理解の推進、自然資源の維持、災害の防止などの課題に力を合わせて取り組んでいくことの重要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術史の基本と実践(技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史)
科学技術が社会に与えてきた影響をもとに、技術者の役割や責任を説明できる。 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学者や技術者が、様々な困難を克服しながら技術の発展に寄与した姿を通し、技術者の使命・重要性について説明できる。 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
変数の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
データ型の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
主要な計算モデルを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
排他制御の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラ(システムプログラム)
形式言語の概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オートマトンの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミング基礎実習(情報系【実験・実習】)
与えられた問題に対してそれを解決するためのソースプログラムを、標準的な開発ツールや開発環境を利用して記述できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア生成に利用される標準的なツールや環境を使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発の現場において標準的とされるツールを使い、生成したロードモジュールの動作を確認できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フローチャートなどを用いて、作成するプログラムの設計図を作成することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
問題を解決するために、与えられたアルゴリズムを用いてソースプログラムを記述し、得られた実行結果を確認できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路設計実習(情報系【実験・実習】)
与えられた仕様に合致した組合せ論理回路や順序回路を設計できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎的な論理回路を構築し、指定された基本的な動作を実現できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路などハードウェアを制御するのに最低限必要な電気電子測定ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開発環境構築実習(情報系【実験・実習】)
標準的な開発ツールを用いてプログラミングするための開発環境構築ができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様にあったソフトウェア(アプリケーション)を構築するために必要なツールや開発環境を構築することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アプリケーションの設計と製作(情報系【実験・実習】)
要求仕様に従って標準的な手法によりプログラムを設計し、適切な実行結果を得ることができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0