電気情報工学実験

学習内容の到達目標 設定
 
(1)電気電子設計製図 (2)電気回路I (2)電気情報工学実験 (2)論理学 (3)電子回路 (3)プログラミング (3)計算機アーキテクチャ (4)工学基礎研究Ⅰ (4)電気情報工学実験 (4)工学基礎研究Ⅱ (4)電気電子工学実験 (4)スイッチング回路理論 (4)信号処理 (4)情報工学実験 (4)情報ネットワーク (5)卒業研究 (5)電気電子工学実験 (5)情報工学実験 (5)情報ネットワーク
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0
計測技術(電気・電子系【実験実習】)
電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気回路(電気・電子系【実験実習】)
キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共振について、実験結果を考察できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子回路(電気・電子系【実験実習】)
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路の動作について実験結果を考察できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディジタルICの使用方法を習得する。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミング基礎実習(情報系【実験・実習】)
与えられた問題に対してそれを解決するためのソースプログラムを、標準的な開発ツールや開発環境を利用して記述できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア生成に利用される標準的なツールや環境を使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発の現場において標準的とされるツールを使い、生成したロードモジュールの動作を確認できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フローチャートなどを用いて、作成するプログラムの設計図を作成することができる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
問題を解決するために、与えられたアルゴリズムを用いてソースプログラムを記述し、得られた実行結果を確認できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路設計実習(情報系【実験・実習】)
与えられた仕様に合致した組合せ論理回路や順序回路を設計できる。 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
基礎的な論理回路を構築し、指定された基本的な動作を実現できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路などハードウェアを制御するのに最低限必要な電気電子測定ができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開発環境構築実習(情報系【実験・実習】)
標準的な開発ツールを用いてプログラミングするための開発環境構築ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
要求仕様にあったソフトウェア(アプリケーション)を構築するために必要なツールや開発環境を構築することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
アプリケーションの設計と製作(情報系【実験・実習】)
要求仕様に従って標準的な手法によりプログラムを設計し、適切な実行結果を得ることができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
創成能力(総合的な学習経験と創造的思考力)
工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むことができる。 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
エンジニアリングデザイン能力(総合的な学習経験と創造的思考力)
課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければならないことを把握している。 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0