基礎力学

学習内容の到達目標 設定
 
(2)基礎材料学 (3)応用物理 (3)構造力学Ⅰ (3)水理学Ⅰ (3)土質力学Ⅰ (4)数値計算法 (4)設計製図 (4)構造力学Ⅱ (4)水理学Ⅱ (4)数理計画学Ⅱ (5)防災工学 (5)構造解析学 (5)鋼構造 (5)耐震工学 (5)河川水文学 (5)河川生態学 (5)応用土質力学 (5)水資源工学 (5)河川水理学
物体の運動(力学)
速度と加速度の概念を説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直線および平面運動において、2物体の相対速度、合成速度を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等加速度直線運動の公式を用いて、物体の座標、時間、速度に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面内を移動する質点の運動を位置ベクトルの変化として扱うことができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の変位、速度、加速度を微分・積分を用いて相互に計算することができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落体の運動(力学)
自由落下、及び鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水平投射、及び斜方投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いろいろな力(力学)
物体に作用する力を図示することができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力の合成と分解をすることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重力、抗力、張力、圧力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フックの法則を用いて、弾性力の大きさを求めることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動の法則(力学)
慣性の法則について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
作用と反作用の関係について、具体例を挙げて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動方程式を用いた計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な運動について微分方程式の形で運動方程式を立て、初期値問題として解くことができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩擦力(力学)
静止摩擦力がはたらいている場合の力のつりあいについて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大摩擦力に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動摩擦力に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力学的エネルギー(力学)
仕事と仕事率に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の運動エネルギーに関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弾性力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力学的エネルギー保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量(力学)
物体の質量と速度から運動量を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量の差が力積に等しいことを利用して、様々な物理量の計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単振動・円運動(力学)
周期、振動数など単振動を特徴づける諸量を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単振動における変位、速度、加速度、力の関係を説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等速円運動をする物体の速度、角速度、加速度、向心力に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万有引力(力学)
万有引力の法則から物体間にはたらく万有引力を求めることができる. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万有引力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量(力学)
力のモーメントを求めることができる。 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量保存則について具体的な例を挙げて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剛体(力学)
剛体における力のつり合いに関する計算ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重心に関する計算ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一様な棒などの簡単な形状に対する慣性モーメントを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剛体の回転運動について、回転の運動方程式を立てて解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温度と熱(熱)
原子や分子の熱運動と絶対温度との関連について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間の推移とともに、熱の移動によって熱平衡状態に達することを説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の熱容量と比熱を用いた計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱量の保存則を表す式を立て、熱容量や比熱を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事と熱(熱)
動摩擦力がする仕事は、一般に熱となることを説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボイル・シャルルの法則や理想気体の状態方程式を用いて、気体の圧力、温度、体積に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の内部エネルギーについて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱力学第一法則と定積変化・定圧変化・等温変化・断熱変化について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー(熱)
エネルギーには多くの形態があり互いに変換できることを具体例を挙げて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不可逆変化について理解し、具体例を挙げることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱機関の熱効率に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波の伝わり方と種類(波動)
波の振幅、波長、周期、振動数、速さについて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横波と縦波の違いについて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ね合わせの原理と波の干渉(波動)
波の重ね合わせの原理について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波の独立性について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2つの波が干渉するとき、互いに強めあう条件と弱めあう条件について計算できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定常波の特徴(節、腹の振動のようすなど)を説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波の反射・屈折・回折(波動)
ホイヘンスの原理について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波の反射の法則、屈折の法則、および回折について説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音波・発音体(波動)
弦の長さと弦を伝わる波の速さから、弦の固有振動数を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気柱の長さと音速から、開管、閉管の固有振動数を求めることができる(開口端補正は考えない)。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共振、共鳴現象について具体例を挙げることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一直線上の運動において、ドップラー効果による音の振動数変化を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光波(波動)
自然光と偏光の違いについて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光の反射角、屈折角に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波長の違いによる分散現象によってスペクトルが生じることを説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電荷(電気)
導体と不導体の違いについて、自由電子と関連させて説明できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クーロンの法則を説明し、点電荷の間にはたらく静電気力を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電流(電気)
オームの法則から、電圧、電流、抵抗に関する計算ができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗を直列接続、及び並列接続したときの合成抵抗の値を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュール熱や電力を求めることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力とつり合い(構造)
力の定義、単位、要素について説明できる。 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力のモーメント、偶力のモーメントについて理解している。 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力の合成と分解について理解し、計算できる。 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力のつり合いについて理解している。 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造物・荷重(構造)
構造物の種類やその安定について理解している。 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造物に作用する荷重の種類について理解している。 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静定構造物を支える支点や対応する反力を理解し、それらを力のつり合いより計算できる。 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面諸量(構造)
断面1次モーメントを理解し、図心を計算できる。 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面2次モーメント、断面係数や断面2次半径などの断面諸量を理解し、それらを計算できる。 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静定ばり(構造)
はりの支点の種類、対応する支点反力を理解し、はりの種類やその安定性について説明できる。 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりに作用する外力としての荷重の種類を理解している。 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりの断面力と荷重の相互関係を理解している。 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種静定ばりの断面に作用する内力としての断面力(せん断力、曲げモーメント)、断面力図(せん断力図、曲げモーメント図)について、説明できる。 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりにおける変形の基本仮定を理解し、断面力と応力(軸応力、せん断応力、曲げ応力)について説明でき、それらを計算できる。 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりに生じる応力から、簡単なはりの設計ができる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トラス(構造)
トラスの種類、安定性、トラスの部材力の意味を説明できる。 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
節点法や断面法を用いて、トラスの部材力を計算できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影響線(構造)
影響線を利用して、支点反力や断面力を計算できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影響線を応用して、与えられた荷重に対する支点反力や断面力を計算できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静定ラーメン(構造)
ラーメンやその種類について理解している。 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラーメンの支点反力、断面力(軸力、せん断力、曲げモーメント)を計算し、その断面力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)を描くことができる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力とひずみ(構造)
応力とその種類、ひずみとその種類、応力とひずみの関係を理解し、弾性係数、ポアソン比やフックの法則などの概要について説明でき、それらを計算できる。 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力とその種類、ひずみとその種類、応力とひずみの関係(フックの法則、弾性係数、ポアソン比)について説明でき、それらを活用できる。 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼材の力学的性質について理解している。 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げモーメントによる断面に生じる応力(圧縮、引張)とひずみを理解し、それらを計算できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面に作用する垂直応力、せん断応力について、説明できる。 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
垂直応力とせん断応力について説明できる。 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主応力と主軸について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モールの応力円を利用して、構造物内部の応力状態を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面応力と平面ひずみについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弾性・塑性の概念について説明できる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりのたわみ(弾性変形)(構造)
はりのたわみの微分方程式を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりのたわみの微分方程式に関して、その幾何学的境界条件と力学的境界条件を理解し、微分方程式を解いて、たわみやたわみ角を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弾性荷重法を理解し、はりのたわみやたわみ角を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柱(構造)
圧縮力を受ける柱の分類(短柱・長柱)を理解し、各種支持条件に対するEuler座屈荷重を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柱の細長比と座屈荷重の関係から、柱の基本的な設計を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事、エネルギー法(構造)
構造力学における仕事やひずみエネルギーの概念を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仮想仕事の原理を用いた静定の解法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仮想仕事の原理を活用して、静定・不静定構造物を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カスティリアノの定理を用いた静定・不静定構造物の解法を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カスティリアノの定理を活用して、静定・不静定構造物を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不静定構造(構造)
構造物の安定性、静定・不静定の物理的意味と判別式の誘導ができ、不静定次数を計算できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ね合わせの原理を用いた不静定構造物の構造解析法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力法による不静定構造物の解法を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力法を活用して、不静定構造物を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
変位法による不静定構造物の解法を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
変位法を活用して、不静定構造物を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
鋼構造・橋梁工学(構造)
鋼構造物の種類、特徴について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
橋の構成、分類について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
荷重(構造)
橋梁に作用する荷重の分類(例、死荷重、活荷重)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
構造部材の設計(構造)
各種示方書に基づく設計法(許容応力度、終局状態等)の概要を説明でき、安全率、許容応力度などについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
軸力を受ける部材、圧縮力を受ける部材、曲げを受ける部材や圧縮と曲げを受ける部材などについて、その設計法を説明でき、簡単な例に対し計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
鋼材の接合(構造)
接合の定義・機能・種類、溶接と高力ボルト接合について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
プレートガーダー橋(構造)
鋼桁橋(プレートガーダー橋)の設計の概要、特徴、手順について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
主桁、継ぎ手の設計を理解し、それらを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
地震現象(構造)
地球の構造を理解し、地震発生メカニズムや直下型・海溝型などの地震の種類について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
マグニチュードについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
地震活動について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
地震による構造物の被害と対策について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
防災、減災について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
耐震設計(構造)
耐震設計に関する基本的な考え方(震度法など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
振動解析(構造)
振動解析モデルについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
1自由度系の自由振動について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1自由度系の強制振動について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
減衰を持つ振動について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
地盤材料の基本的性質(地盤)
土の生成、基本的物理量、構造などについて、説明できる。 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土の粒径・粒度分布やコンシステンシーを理解し、地盤材料の工学的分類に適用できる。 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土の粒径・粒度分布を説明できる。 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土のコンシステンシーを説明できる。 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土の工学的分類について説明できる。 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土の締固め特性を説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤内の水理(地盤)
土中水の分類を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダルシーの法則を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
透水係数と透水試験について、説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
透水力による浸透破壊現象を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
土の力学的性質(地盤)
土のせん断試験を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砂質土と粘性土のせん断特性を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
土の破壊基準を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土のせん断試験について考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土のせん断特性を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
土の破壊規準を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤の変形(地盤)
地盤内応力を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
有効応力と間隙水圧の関係を理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
土の圧密現象及び一次元圧密理論について、説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
圧密沈下の計算を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
地盤改良や二次圧密について理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有効応力の原理を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
地盤改良について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
液状化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤の安定解析(地盤)
ランキン土圧やクーロン土圧を説明でき、土圧算定に適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構造物に作用する土圧や地震時の土圧について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎の種類とそれらの支持力公式を説明でき、土の構造物の支持力算定に適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎の種類や基礎の支持力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
半無限斜面の安定解析や円弧すべり面による安定解析ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円弧すべり面による安定解析について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ネガティブフリクションについて理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群杭の支持力について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜面防災について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
斜面防災について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
土の動的性質(地盤)
飽和砂の液状化メカニズムを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤改良工法や液状化対策工法について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地盤調査(地盤)
N値について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原位置試験および室内試験の内容ついて説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンプリングやサウンディングについて理解している。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水の性質(水理)
水理学で用いる単位系を説明できる。 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水の基本的な性質について説明できる。 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静水力学(水理)
静水圧の表現、強さ、作用する方向について、説明できる。 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静水圧の測定の方法(マノメーター) について説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水圧機(パスカルの原理)について説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面と曲面に作用する全水圧の大きさと作用点を計算できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浮力と浮体の安定を計算できる。 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流れの基礎理論(水理)
連続の式について理解している。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連続の式について説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
完全流体の運動方程式(Eulerの運動方程式)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー保存則(Bernoulliの定理)(水理)
ベルヌーイの定理を理解している。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルヌーイの定理の応用(ベンチュリーメータなど) の計算ができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルヌーイの定理の応用(自然現象、河川工学など) について説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量保存則(水理)
運動量保存則を理解している。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量保存則の誘導について説明できる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量保存則の応用した各種計算ができる。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常流と射流(水理)
比エネルギー、フルード数、常流と射流、限界水深(ベスの定理、ベランジェの定理)、跳水現象について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種の堰について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比エネルギーおよび常流と射流について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
限界水深(ベスの定理、ベランジェの定理)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跳水現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
層流と乱流(水理)
層流と乱流について、説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
円管内の層流の流速分布(ハーゲン・ポアズイユの法則)を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流体摩擦(レイノルズ応力、混合距離)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管水路の定常流れ(水理)
平均流速を用いた基礎方程式、摩擦抵抗による損失水頭の実用公式、ムーディ図について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩擦抵抗による損失水頭の実用公式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管水路の摩擦以外の形状損失水頭について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管水路の摩擦以外の損失係数について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
