デジタルデザインⅡ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)建築製図Ⅰ (2)空間デザイン基礎 (2)建築製図Ⅱ (3)建築設計製図Ⅰ (4)建築設計製図Ⅱ (4)情報処理Ⅱ (5)測量学 (5)建築設計製図Ⅲ
情報の基礎(情報リテラシー)
情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用できる。 2 0 0 0 0 0 2 0 0
論理演算と進数変換の仕組みを用いて基本的な演算ができる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる。 2 0 0 0 0 0 2 0 0
情報ネットワーク(情報リテラシー)
情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把握している。 2 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネットの仕組みを理解し、実践的に使用できる。 1 0 0 0 0 0 0 0 0
情報セキュリティの必要性、様々な脅威の実態とその対策について理解できる。 1 0 0 0 0 0 0 0 0
個人情報とプライバシー保護の考え方について理解し、正しく実践できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネットを用いた犯罪例などを知り、それに対する正しい対処法を実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(情報リテラシー)
数値計算の基礎が理解できる 0 0 0 0 0 0 2 0 0
コンピュータにおける初歩的な演算の仕組みを理解できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0
データの型とデータ構造が理解できる 2 0 0 0 0 0 2 0 0
リテラシーソフトの基礎(情報処理)
電子メールの使用設定や使用方法を理解できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワードプロセッサソフトウェアによる文書の作成ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワードプロセッサソフトウェアを利用し簡単な作画ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表計算ソフトウェアの基本的な使い方を理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表計算ソフトウェアにより基本的なグラフが作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プレゼンテーションソフトウェアの基本的な使い方を理解している。 2 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータ(情報処理)
コンピュータを構成するハードウェア・ソフトウェアについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いろいろなコンピュータの利用について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他(情報処理)
フローチャートについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを用いたデータ処理方法について説明でき、簡単なデータ処理ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インターネットの役割とエチケットについて理解している。 1 0 0 0 0 0 0 0 0
図の描き方(設計・製図)
製図用具の特性を理解し、使用できる。 0 3 0 3 0 0 0 0 0
線の描き分け(3種類程度)ができる。 0 3 0 3 0 0 0 3 0
文字・寸法の記入を理解し、実践できる。 0 2 0 2 0 0 0 0 0
建築の各種図面の意味を理解し、描けること。 0 3 1 3 0 0 0 0 0
図面の種類別の各種図の配置を理解している。 0 2 0 2 0 0 0 0 0
図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映できる。 0 3 0 2 0 3 0 0 0
建築図面を模写し、模写した図面が理解している。 0 2 0 2 0 3 0 0 0
立体的な発想とその表現(例えば、正投象、単面投象、透視投象などを用い)ができる。 0 0 2 0 0 3 0 0 0
CAD(設計・製図)
ソフトウェアを用い、各種建築図面を作成できる。 2 3 0 2 3 3 0 0 3
建築模型製作(設計・製図)
各種模型材料(例えば、紙、木、スチレンボードなど)を用い、図面をもとに模型を製作できる。または、BIMなどの3D-CADにより建築モデルを作成できる。 0 0 0 2 3 3 0 0 3
課題設計(住宅、学校、美術館など)(設計・製図)
与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。 0 0 2 0 3 3 0 0 3
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 0 0 0 0 2 3 0 0 3
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などがかける。 0 0 0 0 3 3 0 0 3
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 0 0 2 0 3 3 0 0 3
講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテーションができる。 0 0 2 0 3 3 0 0 3
対外的課題設計(設計・製図)
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 0 0 0 0 0 2 0 0 0
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などが描ける。 0 0 0 0 0 2 0 0 0
敷地と周辺地域および景観などに配慮し、配置、意匠を検討できる 0 0 0 0 0 2 0 0 0
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 0 0 0 0 0 2 0 0 0
講評会等において、設計趣旨などをまとめ、プレゼンテーションができる。 0 0 0 0 0 2 0 0 0
デザイン基礎(美術・デザイン)
建築の構成要素(形と空間の構成)について説明できる。 3 0 2 0 0 3 0 0 0
建築における形態(ものの形)について説明できる。 3 0 2 0 0 3 0 0 0
デザインプレゼンテーションができる。 3 0 2 0 0 3 0 0 0