空間デザイン基礎

学習内容の到達目標 設定
 
(1)建築構法I (1)建築製図Ⅰ (1)建築学通論 (2)建築史I (2)建築製図Ⅱ (3)環境工学Ⅰ (3)建築設計製図Ⅰ (3)木質構造 (3)建築史Ⅱ (4)デジタルデザインⅡ (4)建築工学実験Ⅱ (4)鉄骨構造Ⅰ (4)環境工学Ⅱ (4)建築設備Ⅰ (4)建築設計製図Ⅱ (5)環境デザインⅠ (5)環境社会学 (5)測量学 (5)構造デザインⅠ (5)建築史Ⅲ (5)建築設計製図Ⅲ (5)建築生産 (5)環境デザインⅡ (5)建築設備Ⅱ
建築材料の一般的性質(材料)
建築材料の変遷や発展について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
建築材料の特徴・分類を説明できる。 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
建築材料の規格・要求性能について説明することができる。 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
木材(材料)
木材の種類について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
種類と用途について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
構造と組織について理解している。 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
木材の成長と伐採・製材について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
物理的性質について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
傷(節など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
耐久性(例えば腐れ、枯渇、虫害など)について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
耐火性について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
近年の木材工業製品(集成材、積層材など)の種類について説明できる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
セメント・コンクリート(材料)
セメント・コンクリートの歴史について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
セメントの製造方法(廃棄物の利用も含む)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
セメントの化学成分や組成について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
セメントの物理的性質について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
セメントの種類・特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
コンクリート用軽量骨材があることを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
混和材(剤)料の種類(例えばAE剤と減水剤、フライアッシュやシリカフュームなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
コンクリートの調合のうち、水セメント比の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
スランプ、空気量について、強度または、耐久性の観点でその影響について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
コンクリートの強度(圧縮、引張、曲げ、せん断)の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
応力とひずみの関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
弾性係数の意味について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
クリープ現象と構造物に対する影響について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
乾燥収縮について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
自己収縮について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
中性化現象と鉄筋の腐食の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
凍害現象と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
塩害現象と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
アルカリ骨材反応現象と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
耐火性(高強度のコンクリートでの爆裂防止も含む)について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
各種(暑中・寒中など)・特殊(水密、高強度など)コンクリートの名称をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
コンクリート製品(ALC、プレキャストなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
金属材料(材料)
製鉄の歴史について理解している。 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
鋼材の製造方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
鋼材の組織・組成について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
鋼材の性質について説明できる。 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
鋼材の腐食と抑制方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
建築用構造用鋼材の種類(SS、SM、SNなど)・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
建築用鋼製品(丸鋼・形鋼・板など)の特徴・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
非鉄金属(アルミ、銅、ステンレスなど)の分類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
内外装材料(材料)
石材の種類・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
石材の使用方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
屋根材(例えば和瓦、洋瓦、金属、アスファルト系など)の特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
タイルの種類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ガラスの製法、種類をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
断熱材料の熱的性質、種類について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
塗料の種類に応じた下地、使用環境などの適合性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2次製品壁材(たとえばALC、コンクリートプレキャスト板など)の種類と性質について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
下地材の種類(例えば繊維板、パーティクルボード、石こうボードなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
左官材料(モルタル、しっくいなど)の特徴と施工方法について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
床の仕上げ材料(カーペット、フローリング、レベリング、長尺シート等)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
環境計画(環境・設備)
風土と建築について説明できる。 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0
パッシブデザインについて理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0
環境共生建築について理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0
地球環境について説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 3 0
環境マネージメント(たとえば、環境負荷、省エネルギーなど)の概要について理解している。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0
地球環境、環境共生建築について説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0
屋外環境(環境・設備)
気候、気象について説明できる。 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
気温、温度、湿度および気温と湿度の形成について説明できる。 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風および風の形成について理解している。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨、雪による温度、湿度の関係について説明できる。 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市環境(環境・設備)
ヒートアイランドの現象について説明できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
大気汚染の歴史と現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
都市環境における緑の役割について説明できる。 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
日照・日射環境(環境・設備)
建設地と太陽位置について説明できる。 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間別の日影図を書くことが出来る。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日照と日射、紫外線、および可視光線について説明できる。 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日照および日射の調節方法について説明できる。 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光環境(環境・設備)
視覚と光の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
測光量について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明視、グレアの現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
採光および採光計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人工照明について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
照明計画および照度の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
色彩環境(環境・設備)
表色系について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
色彩計画の概念を知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱環境(環境・設備)
伝熱の基礎について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
熱貫流について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
室温の形成について理解している。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
人体と熱について説明できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
温熱環境要素について説明できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温熱環境指標について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湿度(環境・設備)
湿り空気、空気線図について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結露現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気環境(環境・設備)
空気汚染の種類と室内空気環境基準について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
必要換気量について計算できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然換気と機械換気について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音環境(環境・設備)
音の物理的特性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音の単位について説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴覚の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音心理の三大特性、大きさとうるささ、音の伝搬、減衰、回折について説明できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吸音と遮音、残響について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遮音材料の仕組み、音響計画について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給排水衛生設備(環境・設備)
給水方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
使用水量について把握できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
給排水管の管径の決定方法について知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
給湯方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
給湯量について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
敷地内外の分流式・合流式排水方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
雨水排水設備について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
浄化槽について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
衛生器具について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
空気調和・換気設備(環境・設備)
室内環境基準について説明できる。 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱負荷計算法、空気線図、空気の状態値について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気調和方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱源方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空調機について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
必要換気量について計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
暖房、空気環境方式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備(環境・設備)
受変電・幹線設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動力設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
照明・コンセント設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報・通信設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防災設備(環境・設備)
消火設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
排煙設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
火災報知設備について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
エネルギー(環境・設備)
自然再生可能エネルギー(例えば、風力発電、太陽光発電、太陽熱温水器など)の特徴について説明できる。 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 5 0 0 0 0 0 4 0
設備計画(環境・設備)
省エネルギー(コジェネレーション等を含む)について説明できる。 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0
維持管理について理解している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
図の描き方(設計・製図)
製図用具の特性を理解し、使用できる。 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
線の描き分け(3種類程度)ができる。 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
文字・寸法の記入を理解し、実践できる。 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築の各種図面の意味を理解し、描けること。 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図面の種類別の各種図の配置を理解している。 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映できる。 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築図面を模写し、模写した図面が理解している。 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立体的な発想とその表現(例えば、正投象、単面投象、透視投象などを用い)ができる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAD(設計・製図)
ソフトウェアを用い、各種建築図面を作成できる。 0 0 3 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
建築模型製作(設計・製図)
各種模型材料(例えば、紙、木、スチレンボードなど)を用い、図面をもとに模型を製作できる。または、BIMなどの3D-CADにより建築モデルを作成できる。 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
課題設計(住宅、学校、美術館など)(設計・製図)
与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などがかける。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテーションができる。 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
対外的課題設計(設計・製図)
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などが描ける。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
敷地と周辺地域および景観などに配慮し、配置、意匠を検討できる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
講評会等において、設計趣旨などをまとめ、プレゼンテーションができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デザイン基礎(美術・デザイン)
建築の構成要素(形と空間の構成)について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築における形態(ものの形)について説明できる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デザインプレゼンテーションができる。 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0