設計製図

学習内容の到達目標 設定
 
(2)電気電子工学 (2)微分積分1 (2)一般基礎教育2 (2)プログラミング (2)工学数理基礎1 (2)代数・幾何1 (2)機械製図 (2)物理2 (2)微分積分2 (2)機械工学演習 (3)微分積分3 (3)代数・幾何2 (3)化学基礎 (3)電気回路 (3)計測工学 (3)マイコン工学 (3)工学数理基礎2 (3)機械設計 (3)工業力学 (3)材料力学 (3)創造実験1 (4)電子回路 (4)制御工学 (4)応用数学1 (4)機械工作法 (4)機構学 (4)流体力学 (4)組込みシステム工学 (4)ITシステム工学 (4)データベース (4)化学1 (4)創造実験2 (4)特別講義1 (4)電気機器 (4)応用数学2 (4)機械力学 (4)組込みソフトウエア工学 (4)電磁気学 (4)ネットワークプログラミング (4)化学2 (5)工業英語 (5)キャリアデザイン3 (5)材料学 (5)応用ロボット工学 (5)ロボットシステム工学 (5)センサ応用システム (5)工学実験 (5)卒業研究 (5)特別講義2 (5)電力工学 (5)熱力学 (5)制御応用システム (5)電子物性 (5)数値計算法
数と式の計算(数学)
整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解ができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分数式の加減乗除の計算ができる。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実数・絶対値の意味を理解し、絶対値の簡単な計算ができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平方根の基本的な計算ができる(分母の有理化も含む)。 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
複素数の相等を理解し、その加減乗除の計算ができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方程式 不等式(数学)
解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な連立方程式を解くことができる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無理方程式・分数方程式を解くことができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1次不等式や2次不等式を解くことができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恒等式と方程式の違いを区別できる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関数とグラフ(数学)
2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値・最小値を求めることができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフをかくことができる。 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指数関数 対数関数(数学)
累乗根の意味を理解し、指数法則を拡張し、計算に利用することができる。 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
指数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角関数(数学)
角を弧度法で表現することができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加法定理および加法定理から導出される公式等を使うことができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角比を理解し、簡単な場合について、三角比を求めることができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般角の三角関数の値を求めることができる。 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図形と式(数学)
2点間の距離を求めることができる。 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内分点の座標を求めることができる。 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2つの直線の平行・垂直条件を利用して、直線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、円の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放物線、楕円、双曲線の図形的な性質の違いを区別できる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、不等式の表す領域を求めたり領域を不等式で表すことができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
場合の数(数学)
積の法則と和の法則を利用して、簡単な事象の場合の数を数えることができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、順列と組合せの計算ができる。 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数列(数学)
等差数列・等比数列の一般項やその和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総和記号を用いた簡単な数列の和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不定形を含むいろいろな数列の極限を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無限等比級数等の簡単な級数の収束・発散を調べ、その和を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベクトル(数学)
ベクトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差・定数倍)ができ、大きさを求めることができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利用して簡単な計算ができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面および空間ベクトルの内積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
問題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用することができる。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空間内の直線・平面・球の方程式を求めることができる(必要に応じてベクトル方程式も扱う)。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行列(数学)
行列の定義を理解し、行列の和・差・スカラーとの積、行列の積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逆行列の定義を理解し、2次の正方行列の逆行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行列の応用(数学)
線形変換の定義を理解し、線形変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成変換や逆変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面内の回転に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分法(数学)
簡単な場合について、関数の極限を求めることができる。 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分係数の意味や、導関数の定義を理解し、導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積・商の導関数の公式を用いて、導関数を求めることがができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三角関数・指数関数・対数関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逆三角関数を理解し、逆三角関数の導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分法の応用(数学)
関数の増減表を書いて、極値を求め、グラフの概形をかくことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
極値を利用して、関数の最大値・最小値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、関数の接線の方程式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2次の導関数を利用して、グラフの凹凸を調べることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関数の媒介変数表示を理解し、媒介変数を利用して、その導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積分法(数学)
不定積分の定義を理解し、簡単な不定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
置換積分および部分積分を用いて、不定積分や定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定積分の定義と微積分の基本定理を理解し、簡単な定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分数関数・無理関数・三角関数・指数関数・対数関数の不定積分・定積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積分法の応用(数学)
簡単な場合について、曲線で囲まれた図形の面積を定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、曲線の長さを定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な場合について、立体の体積を定積分で求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偏微分(数学)
2変数関数の定義域を理解し、不等式やグラフで表すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成関数の偏微分法を利用して、偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な関数について、2次までの偏導関数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偏導関数を用いて、基本的な2変数関数の極値を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重積分(数学)
2重積分の定義を理解し、簡単な2重積分を累次積分に直して求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
極座標に変換することによって2重積分を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2重積分を用いて、簡単な立体の体積を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微分方程式(数学)
微分方程式の意味を理解し、簡単な変数分離形の微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な1階線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定数係数2階斉次線形微分方程式を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確率・統計(数学)
独立試行の確率、余事象の確率、確率の加法定理、排反事象の確率を理解し、簡単な場合について、確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
条件付き確率、確率の乗法定理、独立事象の確率を理解し、簡単な場合について確率を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1次元のデータを整理して、平均・分散・標準偏差を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2次元のデータを整理して散布図を作成し、相関係数・回帰直線を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
級数(数学)
簡単な1変数関数の局所的な1次近似式を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1変数関数のテイラー展開を理解し、基本的な関数のマクローリン展開を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オイラーの公式を用いて、複素数変数の指数関数の簡単な計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の運動(力学)
速度と加速度の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
直線および平面運動において、2物体の相対速度、合成速度を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
等加速度直線運動の公式を用いて、物体の座標、時間、速度に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
平面内を移動する質点の運動を位置ベクトルの変化として扱うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
物体の変位、速度、加速度を微分・積分を用いて相互に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
平均の速度、平均の加速度を計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
落体の運動(力学)
自由落下、及び鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
水平投射、及び斜方投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
いろいろな力(力学)
物体に作用する力を図示することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
力の合成と分解をすることができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
重力、抗力、張力、圧力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
