WEBアプリケーション

学習内容の到達目標 設定
 
(1)プログラミング1 (1)情報工学基礎 (2)情報工学1 (2)PBL2 (2)情報工学2 (3)プログラミング2 (3)情報工学3 (4)AI (4)モバイルプログラミング (4)画像処理
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 2 1 2 0 0 3 3 0 3 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 2 1 2 0 0 3 3 0 3 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 1 1 2 0 0 3 3 0 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0