ソフトウェア工学

学習内容の到達目標 設定
 
(1)情報処理Ⅰ (1)プログラミング基礎 (2)電気電子基礎 (2)プログラム設計 (3)データ構造とアルゴリズム (4)計算機アーキテクチャ (4)情報通信ネットワーク (5)電子情報工学実験 (5)画像処理工学 (5)人工知能
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
変数の概念を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
データ型の概念を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0