建築構造Ⅰ

学習内容の到達目標 設定
 
(2)構造力学ⅠA (2)構造力学ⅠB (3)構造力学ⅡA (3)建設材料学 (3)建設製図制作 (3)建築一般構造 (4)地盤工学ⅡA (4)構造力学ⅢB (5)建築構造Ⅱ (5)卒業研究・卒業設計 (5)卒業研究・卒業設計
建築材料の一般的性質(材料)
建築材料の変遷や発展について説明できる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0
建築材料の規格・要求性能について説明することができる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0
木材(材料)
木材の種類について説明できる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
傷(節など)について説明できる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
耐久性(例えば腐れ、枯渇、虫害など)について説明できる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
耐火性について説明できる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
近年の木材工業製品(集成材、積層材など)の種類について説明できる。 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
木材の成長と組織形成から、物理的性質の違いについて説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
セメント・コンクリート(材料)
セメントの製造方法(廃棄物の利用も含む)について説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0
セメントの種類・特徴について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
混和材(剤)料の種類(例えばAE剤と減水剤、フライアッシュやシリカフュームなど)をあげることができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの調合のうち、水セメント比の計算ができる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0
スランプ、空気量について、強度または、耐久性の観点でその影響について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートの強度(圧縮、引張、曲げ、せん断)の関係について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
耐久性(例えば中性化、収縮、凍害、塩害など)について現象名をあげることができる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0
金属材料(材料)
鋼材の応力~ひずみ関係について説明でき、その特異点(比例限界、弾性限界、上降伏点、下降伏点、最大荷重、破断点など)の特定と性質について説明できる。 0 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0
内外装材料(材料)
屋根材(例えば和瓦、洋瓦、金属、アスファルト系など)の特徴をあげることができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ガラスの製法、種類をあげることができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
床の仕上げ材料(カーペット、フローリング、レベリング、長尺シート等)をあげることができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
内装材料(壁・天井)として(モルタル、しっくい、クロス、珪藻土、合板、ボードなど)をあげることができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
力のつり合い(構造)
力の定義、単位、成分について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力のモーメントなどを用い、力のつり合い(合成と分解)に関する計算ができる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面の性質(構造)
断面一次モーメントを理解し、図心を計算できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
断面二次モーメント、断面相乗モーメント、断面係数や断面二次半径などの断面諸量を計算できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
応力とひずみ(構造)
弾性状態における応力とひずみの定義、力と変形の関係を説明でき、それらを計算できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げモーメントによる断面に生じる応力(引張、圧縮)とひずみの関係を理解し、それらを計算できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
はり断面内のせん断応力分布について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
骨組構造物の安定・不安定の判定ができる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
荷重(構造)
骨組構造物に作用する荷重の種類について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種構造の設計荷重・外力を計算できる。 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トラス(構造)
トラスの種類を説明でき、トラスの部材力の意味について説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
節点法や切断法を用いて、トラスの部材応力を計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁の力学(構造)
はりの支点の種類、対応する支点反力、およびはりの種類やその安定性について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりの断面に作用する内力としての応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)、応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)について説明することができる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力と荷重の関係、応力と変形の関係を用いてはりのたわみの微分方程式を用い、幾何学的境界条件と力学的境界条件について説明でき、たわみやたわみ角を計算できる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不静定構造物の解法の基本となる応力と変形関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
はり(単純ばり、片持ちはり)の応力を計算し、応力図を描くことができる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柱の力学(構造)
圧縮力を受ける柱の分類(短柱・長柱)が出来、各種支持条件に対するEuler座屈荷重を計算できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偏心圧縮柱の応力状態を説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラーメン(構造)
ラーメンやその種類について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラーメンの支点反力、応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)を計算し、その応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)をかくことができる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不静定構造物(構造)
構造物の安定性、静定・不静定の物理的意味と判別式の誘導ができ、不静定次数を計算できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
いずれかの方法(変位法(たわみ角法)、固定モーメント法など)により、不静定構造物の支点反力、応力(図)を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
木構造(構造)
木構造の特徴・構造形式について説明できる。 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
木材の接合について説明できる。 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
鋼構造の概要(構造)
S造の特徴・構造形式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0
鋼構造の部材の設計(構造)
鋼材・溶接の許容応力度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軸力のみを受ける部材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軸力、曲げを受ける部材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げ材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼構造の継手・仕口・柱脚(構造)
継手の設計・計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高力ボルト摩擦接合の機構について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶接接合の種類と設計法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕口の設計方法について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柱脚の種類と設計方法について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄筋コンクリート構造の概要(構造)
鉄筋コンクリート造(ラーメン構造、壁式構造、プレストレストコンクリート構造など)の特徴・構造形式について説明できる。 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0
基礎構造(構造)
基礎形式(直接、杭)の分類ができる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
基礎形式別の支持力算定方を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
地震の現象(構造)
マグニチュードの概念と震度階について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震被害を受けた建物の破壊等の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合意形成(汎用的技能)
他者の意見を聞き合意形成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合意形成のために会話を成立させることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
課題発見(汎用的技能)
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
複数の情報を整理・構造化できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
論理的思考力(汎用的技能)
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
事実をもとに論理や考察を展開できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業には社会的責任があることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
学習と企業活動の関連(態度・志向性)
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3