土質基礎構造

学習内容の到達目標 設定
 
(1)建築一般構造 (1)防災リテラシー (2)建築構造力学Ⅰ (3)建築構造力学ⅡA (3)建築構造力学ⅡB (4)建築構造力学ⅢA (4)鉄筋コンクリート構造 (4)鋼構造A (4)建築構造力学ⅢB (4)鋼構造B (5)建築生産A (5)建築構造特論A (5)建築生産B (5)建築法規 (5)建築構造特論B (5)建築構造演習
建築構造概要(構造)
建築構造の成り立ちを説明できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
建築構造(W造、RC造、S造、SRC造など)の分類ができる。 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
力のつり合い(構造)
力の定義、単位、成分について説明できる。 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力のモーメントなどを用い、力のつり合い(合成と分解)に関する計算ができる。 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面の性質(構造)
断面一次モーメントを理解し、図心を計算できる。 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断面二次モーメント、断面相乗モーメント、断面係数や断面二次半径などの断面諸量を計算できる。 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応力とひずみ(構造)
弾性状態における応力とひずみの定義、力と変形の関係を説明でき、それらを計算できる。 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲げモーメントによる断面に生じる応力(引張、圧縮)とひずみの関係を理解し、それらを計算できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はり断面内のせん断応力分布について説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨組構造物の安定・不安定の判定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荷重(構造)
骨組構造物に作用する荷重の種類について説明できる。 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
各種構造の設計荷重・外力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
トラス(構造)
トラスの種類を説明でき、トラスの部材力の意味について説明できる。 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
節点法や切断法を用いて、トラスの部材応力を計算できる。 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
梁の力学(構造)
はりの支点の種類、対応する支点反力、およびはりの種類やその安定性について説明できる。 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はりの断面に作用する内力としての応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)、応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)について説明することができる。 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
応力と荷重の関係、応力と変形の関係を用いてはりのたわみの微分方程式を用い、幾何学的境界条件と力学的境界条件について説明でき、たわみやたわみ角を計算できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
不静定構造物の解法の基本となる応力と変形関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
はり(単純ばり、片持ちはり)の応力を計算し、応力図を描くことができる。 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
柱の力学(構造)
圧縮力を受ける柱の分類(短柱・長柱)が出来、各種支持条件に対するEuler座屈荷重を計算できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4
偏心圧縮柱の応力状態を説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
ラーメン(構造)
ラーメンやその種類について説明できる。 0 0 0 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
ラーメンの支点反力、応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)を計算し、その応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)をかくことができる。 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
仕事、エネルギー法(構造)
構造力学における仕事やひずみエネルギーの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
仕事やエネルギーの概念を用いて、構造物(例えば梁、ラーメン、トラスなど)の支点反力、応力(図)、変形(たわみ、たわみ角)を計算できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
不静定構造物(構造)
構造物の安定性、静定・不静定の物理的意味と判別式の誘導ができ、不静定次数を計算できる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
静定基本系(例えば、仮想仕事法など)を用い、不静定構造物の応力と、支点反力を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
いずれかの方法(変位法(たわみ角法)、固定モーメント法など)により、不静定構造物の支点反力、応力(図)を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
木構造(構造)
木構造の特徴・構造形式について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
木材の接合について説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
基礎、軸組み、小屋組み、床組み、階段、開口部などの木造建築の構法を説明できる。 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
鋼構造の概要(構造)
鋼構造物の復元力特性と設計法の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
S造の特徴・構造形式について説明できる。 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
鋼構造の部材の設計(構造)
鋼材・溶接の許容応力度について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
軸力のみを受ける部材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
軸力、曲げを受ける部材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
曲げ材の設計の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
鋼構造の継手・仕口・柱脚(構造)
継手の設計・計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
高力ボルト摩擦接合の機構について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4
溶接接合の種類と設計法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4
仕口の設計方法について説明ができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
柱脚の種類と設計方法について説明ができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
鉄筋コンクリート構造の概要(構造)
鉄筋コンクリート造(ラーメン構造、壁式構造、プレストレストコンクリート構造など)の特徴・構造形式について説明できる。 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
鉄筋コンクリート構造設計の概要(構造)
構造計算の設計ルートについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
建物の外力と変形能力に基づく構造設計法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
鉄筋コンクリート造の梁の設計(構造)
断面内の応力の分布について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
許容曲げモーメントを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
主筋の算定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
釣合い鉄筋比について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中立軸の算定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
許容せん断力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
せん断補強筋の算定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
終局曲げモーメントについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
終局剪断力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
鉄筋コンクリート造の柱の設計(構造)
断面内の応力の分布について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
許容曲げモーメントを計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MNインターラクションカーブについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
主筋の算定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
釣合い鉄筋比について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中立軸の算定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
許容せん断力を計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
せん断補強筋の算定ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
終局曲げモーメントについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
終局剪断力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
基礎構造(構造)
基礎形式(直接、杭)の分類ができる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎形式別の支持力算定方を説明できる。 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震の現象(構造)
マグニチュードの概念と震度階について説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
地震被害を受けた建物の破壊等の特徴について説明できる。 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
請負契約・請負制度(施工・法規)
請負契約(見積り、積算を含む)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
瑕疵・保証について説明ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
施工計画(施工・法規)
現場組織の編成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
設計図書と施工図の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
各種書類の行政への届出先と期限について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0
ネットワーク工程表の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
バーチャート工程表について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
5大管理項目(品質、原価、工程、安全、環境)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0
鉄筋工事(施工・法規)
鉄筋の加工について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
継手(重ね、圧接、機械式、etc.)の仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
定着の仕様とメカニズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
鉄筋の組立ての基準・仕様について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
かぶりの必要性、かぶり厚さの基準・仕様・法令について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
型枠工事(施工・法規)
型枠の材料、種類をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
型枠の組立て手順について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
せき板の存置期間について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
支保工の存置期間について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
コンクリート工事(施工・法規)
使用材料の試験・管理値について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
生コンの発注について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
運搬・締固め(打込み)の方法・手順について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
養生の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
鉄骨工事(施工・法規)
現場組立て(建方)方法、工法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
建築基準法概説(施工・法規)
法の体系について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
法令用語について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
用語の定義(施工・法規)
建築物などの定義について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
工作物の定義について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
防火に関する用語について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
建築手続きに関する用語について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
建築基準法に基づき、建築物の面積、高さ、階数が算定できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
単体規定(施工・法規)
一般構造(構造方法に関する技術的基準)の法令文を読み、適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
構造強度(構造計算方法に関する規定)の法令文を読み、適用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
防火・耐火・内装制限に関する法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
避難・消防関係規定法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
建築設備関連法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
集団規定(施工・法規)
建築基準法で定める道路と敷地について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
用途地域について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
容積率・建ぺい率について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
高さ制限について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
防火地域について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
確認申請と手続き規定(施工・法規)
確認と許可について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
関係法令(施工・法規)
建築基準法に関連する法律関係(例えば都市計画法、消防法、ハートビル法、品確法、建築士法、建設業法、労働安全衛生規則など)の法令を探すことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
施工一般(施工・法規)
工事の流れ(仮設・準備・基礎・地業・躯体・仕上げ・設備(電気・空調・給排水・衛生)・解体)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
建築物の保守・維持管理の概要・現状について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0