コンピュータシステム概論

学習内容の到達目標 設定
 
(1)ディジタル回路 (1)情報工学概論 (2)プログラミング基礎 (2)情報工学実験Ⅰ (2)プログラミングⅠ (2)論理回路Ⅰ (3)論理回路Ⅱ (3)情報アクティブラーニングⅠ (3)プログラミングⅡ (3)コンピュータアーキテクチャ (3)データ構造とアルゴリズム (3)情報工学実験Ⅱ (3)データベースとWebアプリケーション (4)コンピュータ援用論理設計 (4)オペレーティングシステム (4)プログラミングⅢ (4)情報アクティブラーニングⅡ (4)情報工学実験Ⅲ (5)集積回路 (5)マルチメディア情報処理 (5)情報戦略システム (5)情報工学特論 (5)信号処理 (5)ヒューマンコンピュータインタラクション
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 3 0 0 3 3 4 0 0 0 4 0 4 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 3 0 0 2 3 4 0 0 0 4 0 4 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0
変数の概念を説明できる。 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
データ型の概念を説明できる。 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 4 0 0 0 3 0 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 4 0 0 0 3 0 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 3 0 0 3 3 4 0 0 0 4 0 4 4 0 2 0 4 0 3 0 3 0 4 0 0
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4 0 4 4 0 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主要な計算モデルを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 3 0 0 0 2 3 0 0 3 4 0 3 3 4 4 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 2 2 3 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 2 2 3 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 3 2 4 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 3 2 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 2 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 2 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 3 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 3 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 3 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 0 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 1 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 1 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 0 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 3 3 0 4 0 0 0 4 0 0 2
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0