情報工学演習

学習内容の到達目標 設定
 
(4)回路システム (4)電気磁気学Ⅱ (4)電子回路 (4)情報数理Ⅰ (4)アルゴリズムとデータ構造 (4)制御工学Ⅰ (4)情報工学実験Ⅳ (4)情報ゼミナール (4)情報工学総論 (5)電気電子工学応用 (5)会計情報システム (5)知識工学 (5)プログラミング特論 (5)情報理論 (5)情報工学実験Ⅴ (5)経営と知的財産 (5)画像工学 (5)データベース (5)卒業研究 (5)情報通信工学 (5)コンピュータシステム (5)環境工学 (5)制御工学Ⅱ (5)情報通信特論 (5)情報数理Ⅱ
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラミングの要素(プログラミング)
代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
変数の概念を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データ型の概念を説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェアの作成(プログラミング)
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
言語処理系(プログラミング)
主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計算モデル(プログラミング)
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主要な計算モデルを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実践的プログラミング(プログラミング)
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルゴリズム(ソフトウェア)
アルゴリズムの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データ構造(ソフトウェア)
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学(ソフトウェア)
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プログラム解析(ソフトウェア)
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数の体系(計算機工学)
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理関数(計算機工学)
基本的な論理演算を行うことができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理式の簡単化の概念を説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路(計算機工学)
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組合せ論理回路を設計することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路(計算機工学)
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順序回路を設計することができる。 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ハードウェア設計(計算機工学)
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータシステム(コンピュータシステム)
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
システム設計(コンピュータシステム)
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロジェクト管理の必要性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
排他制御の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンパイラ(システムプログラム)
形式言語の概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オートマトンの概念について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
階層化プロトコル(情報通信ネットワーク)
プロトコルの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
プロトコルの階層化の概念や利点を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ローカルエリアネットワークとインターネット(情報通信ネットワーク)
ローカルエリアネットワークの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
インターネットの概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
TCP/IPの4階層について、各層の役割を説明でき、各層に関係する具体的かつ標準的な規約や技術を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ネットワーク応用(情報通信ネットワーク)
主要なサーバの構築方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
情報通信ネットワークを利用したアプリケーションの作成方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ネットワークを構成するコンポーネントの基本的な設定内容について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
無線通信の仕組みと規格について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
有線通信の仕組みと規格について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
SSH等のリモートアクセスの接続形態と仕組みについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
基本的なルーティング技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
基本的なフィルタリング技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
離散数学(情報数学・情報理論)
集合に関する基本的な概念を理解し、集合演算を実行できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
集合の間の関係(関数)に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ブール代数に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
論理代数と述語論理に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
離散数学応用(情報数学・情報理論)
離散数学に関する知識をアルゴリズムの設計、解析に利用することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
数値処理と誤差(情報数学・情報理論)
コンピュータ上での数値の表現方法が誤差に関係することを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータ上で数値計算を行う際に発生する誤差の影響を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数値計算(情報数学・情報理論)
コンピュータ向けの主要な数値計算アルゴリズムの概要や特徴を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報理論(情報数学・情報理論)
情報量の概念・定義を理解し、実際に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
情報源のモデルと情報源符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
通信路のモデルと通信路符号化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
電気電子基礎(その他の学習内容)
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 0 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リテラシー(その他の学習内容)
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セキュリティ(その他の学習内容)
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的な暗号化技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本的なアクセス制御技術について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データベース(その他の学習内容)
データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
メディア情報処理(その他の学習内容)
メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0