建築設計製図Ⅴ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)建築設計製図Ⅰ (1)造形Ⅰ (2)建築構法Ⅱ (2)建築設計製図Ⅱ (2)造形Ⅱ (3)建築設計製図Ⅲ (3)建築材料Ⅰ (3)CAD基礎 (4)建築設計製図Ⅳ (4)CAD・CG (4)建築材料Ⅱ
建築材料の一般的性質(材料)
建築材料の変遷や発展について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
建築材料の規格・要求性能について説明することができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
木材(材料)
木材の種類について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
傷(節など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
耐久性(例えば腐れ、枯渇、虫害など)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
耐火性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
近年の木材工業製品(集成材、積層材など)の種類について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
木材の成長と組織形成から、物理的性質の違いについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
セメント・コンクリート(材料)
セメントの製造方法(廃棄物の利用も含む)について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
セメントの種類・特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンクリート用軽量骨材があることを知っている。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
混和材(剤)料の種類(例えばAE剤と減水剤、フライアッシュやシリカフュームなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンクリートの調合のうち、水セメント比の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
スランプ、空気量について、強度または、耐久性の観点でその影響について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンクリートの強度(圧縮、引張、曲げ、せん断)の関係について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
各種(暑中・寒中など)・特殊(水密、高強度など)コンクリートの名称をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
コンクリート製品(ALC、プレキャストなど)の特徴について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
耐久性(例えば中性化、収縮、凍害、塩害など)について現象名をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
金属材料(材料)
建築用構造用鋼材の種類(SS、SM、SNなど)・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
建築用鋼製品(丸鋼・形鋼・板など)の特徴・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
非鉄金属(アルミ、銅、ステンレスなど)の分類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
鋼材の耐久性(腐食、電食、耐火など)の現象と概要について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
鋼材の応力~ひずみ関係について説明でき、その特異点(比例限界、弾性限界、上降伏点、下降伏点、最大荷重、破断点など)の特定と性質について説明できる。 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
内外装材料(材料)
石材の種類・性質について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
石材の使用方法について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
屋根材(例えば和瓦、洋瓦、金属、アスファルト系など)の特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
タイルの種類、特徴をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ガラスの製法、種類をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
塗料の種類に応じた下地、使用環境などの適合性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
下地材の種類(例えば繊維板、パーティクルボード、石こうボードなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
床の仕上げ材料(カーペット、フローリング、レベリング、長尺シート等)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
内装材料(壁・天井)として(モルタル、しっくい、クロス、珪藻土、合板、ボードなど)をあげることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
図の描き方(設計・製図)
製図用具の特性を理解し、使用できる。 0 4 4 0 0 4 4 0 4 4 4 0
線の描き分け(3種類程度)ができる。 0 4 4 0 0 4 4 0 4 4 4 0
文字・寸法の記入を理解し、実践できる。 0 4 4 0 0 4 4 0 4 4 4 0
建築の各種図面の意味を理解し、描けること。 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
図面の種類別の各種図の配置を理解している。 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映できる。 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
立体的な発想とその表現(例えば、正投象、単面投象、透視投象などを用い)ができる。 0 0 4 0 0 4 4 0 4 4 4 0
CAD(設計・製図)
ソフトウェアを用い、各種建築図面を作成できる。 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0
建築模型製作(設計・製図)
各種模型材料(例えば、紙、木、スチレンボードなど)を用い、図面をもとに模型を製作できる。または、BIMなどの3D-CADにより建築モデルを作成できる。 0 0 4 0 0 4 4 0 4 4 4 0
課題設計(住宅、学校、美術館など)(設計・製図)
与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、断面図などがかける。 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテーションができる。 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
敷地と周辺地域および景観などに配慮し、配置、意匠を検討できる。 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
空間把握(設計・製図)
建築の構成要素(形と空間の構成)について説明できる。 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
建築における形態(ものの形)について説明できる。 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0