電気工学実験実習Ⅲ

学習内容の到達目標 設定
 
(1)電気工学基礎A (1)保健体育Ⅰ (1)電気工学基礎B (2)電気計測Ⅰ (2)電気磁気学ⅠA (2)電気回路ⅠA (2)電気工学実験実習ⅠA (2)物理A (2)物理B (2)保健体育Ⅱ (2)電気磁気学ⅠB (2)電気回路ⅠB (2)電気工学実験実習ⅠB (2)物理C (2)物理D (3)電気磁気学ⅡA (3)電気磁気学ⅡB (3)電気計測Ⅱ (3)応用物理ⅠA (3)保健体育Ⅲ (3)技術者リテラシーⅡ (3)電気工学実験実習Ⅱ (3)電子工学A (3)電子工学B (3)応用物理ⅠB (4)電気工学PBL (4)電気回路Ⅲ (4)応用物理ⅡA (4)応用物理ⅡB (4)保健体育Ⅳ (4)工学実習 (5)電気材料Ⅰ (5)電気工学実験実習Ⅳ (5)卒業研究 (5)電気材料Ⅱ (5)特別講義
物体の運動(力学)
速度と加速度の概念を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直線および平面運動において、2物体の相対速度、合成速度を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等加速度直線運動の公式を用いて、物体の座標、時間、速度に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平面内を移動する質点の運動を位置ベクトルの変化として扱うことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の変位、速度、加速度を微分・積分を用いて相互に計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均の速度、平均の加速度を計算することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落体の運動(力学)
自由落下、及び鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水平投射、及び斜方投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いろいろな力(力学)
物体に作用する力を図示することができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力の合成と分解をすることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重力、抗力、張力、圧力について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フックの法則を用いて、弾性力の大きさを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動の法則(力学)
慣性の法則について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
作用と反作用の関係について、具体例を挙げて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動方程式を用いた計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡単な運動について微分方程式の形で運動方程式を立て、初期値問題として解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動の法則について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩擦力(力学)
静止摩擦力がはたらいている場合の力のつりあいについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大摩擦力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動摩擦力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力学的エネルギー(力学)
仕事と仕事率に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の運動エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弾性力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
力学的エネルギー保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量(力学)
物体の質量と速度から運動量を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量の差が力積に等しいことを利用して、様々な物理量の計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単振動・円運動(力学)
周期、振動数など単振動を特徴づける諸量を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単振動における変位、速度、加速度、力の関係を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等速円運動をする物体の速度、角速度、加速度、向心力に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万有引力(力学)
万有引力の法則から物体間にはたらく万有引力を求めることができる. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万有引力による位置エネルギーに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量(力学)
力のモーメントを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角運動量保存則について具体的な例を挙げて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剛体(力学)
剛体における力のつり合いに関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重心に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一様な棒などの簡単な形状に対する慣性モーメントを求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剛体の回転運動について、回転の運動方程式を立てて解くことができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温度と熱(熱)
原子や分子の熱運動と絶対温度との関連について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
時間の推移とともに、熱の移動によって熱平衡状態に達することを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
物体の熱容量と比熱を用いた計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
熱量の保存則を表す式を立て、熱容量や比熱を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事と熱(熱)
動摩擦力がする仕事は、一般に熱となることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ボイル・シャルルの法則や理想気体の状態方程式を用いて、気体の圧力、温度、体積に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
気体の内部エネルギーについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
熱力学第一法則と定積変化・定圧変化・等温変化・断熱変化について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー(熱)
エネルギーには多くの形態があり互いに変換できることを具体例を挙げて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
不可逆変化について理解し、具体例を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
熱機関の熱効率に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
波の伝わり方と種類(波動)
波の振幅、波長、周期、振動数、速さについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
横波と縦波の違いについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
重ね合わせの原理と波の干渉(波動)
波の重ね合わせの原理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
波の独立性について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2つの波が干渉するとき、互いに強めあう条件と弱めあう条件について計算できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
定常波の特徴(節、腹の振動のようすなど)を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
波の反射・屈折・回折(波動)
ホイヘンスの原理について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
波の反射の法則、屈折の法則、および回折について説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
音波・発音体(波動)
弦の長さと弦を伝わる波の速さから、弦の固有振動数を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
気柱の長さと音速から、開管、閉管の固有振動数を求めることができる(開口端補正は考えない)。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
共振、共鳴現象について具体例を挙げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
一直線上の運動において、ドップラー効果による音の振動数変化を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
光波(波動)
自然光と偏光の違いについて説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
光の反射角、屈折角に関する計算ができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
波長の違いによる分散現象によってスペクトルが生じることを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
電荷(電気)
導体と不導体の違いについて、自由電子と関連させて説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
電場・電位について説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
クーロンの法則が説明できる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
クーロンの法則から、点電荷の間にはたらく静電気力を求めることができる。 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
電流(電気)
オームの法則から、電圧、電流、抵抗に関する計算ができる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗を直列接続、及び並列接続したときの合成抵抗の値を求めることができる。 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュール熱や電力を求めることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
計測技術(電気・電子系【実験実習】)
電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気回路(電気・電子系【実験実習】)
キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共振について、実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子回路(電気・電子系【実験実習】)
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論理回路の動作について実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディジタルICの使用方法を習得する。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主体性(態度・志向性)
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
自己管理力(態度・志向性)
目標の実現に向けて計画ができる。 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
責任感(態度・志向性)
社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
チームワーク力(態度・志向性)
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
リーダーシップ(態度・志向性)
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
法令やルールを遵守した行動をとれる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業活動理解(態度・志向性)
企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業には社会的責任があることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
